
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | 2 | フラスティー | 6 | 8.3 |
新 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 5 | 9 | スキャッターシード | 1 | 4.9 |
新11 | 韋駄天SH | 芝1000 | 2 | 4 | オールアットワンス | 6 | 12.7 |
新11 | 韋駄天SH | 芝1000 | 8 | 15 | ジュニパーベリー | 2 | 4.5 |
東 2 | 未勝利 | ダ1600 | 2 | 3 | ミラクルランバック | 3 | 5.6 |
東 3 | 未勝利 | 芝1400 | 8 | 18 | ユイノペニーワイズ | 6 | 15.5 |
東 6 | 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 10 | デリシュレーヌ | 4 | 9.3 |
東 8 | 是政特別・2勝 | ダ2100 | 6 | 8 | ショウナンアーチー | 1 | 3.9 |
名 1 | 未勝利 | ダ1200 | 8 | 16 | グリーンエンジェル | 8 | 24.8 |
名 2 | 未勝利 | ダ1900 | 3 | 6 | ラウドスピリッツ | 3 | 5.3 |
名 4 | 未勝利 | 芝1200 | 6 | 11 | イラーレ | 1 | 4.4 |
名 5 | 未勝利 | 芝2200 | 8 | 11 | グロー | 2 | 3.5 |
名 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 6 | 9 | ライラボンド | 2 | 5.0 |
