場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函11 | TVhH・3勝 | 芝1200 | 1 | 2 | フォイアーロート | 牡4 | 54 | 3 | 5.6 |
福 5 | 新馬 | 芝1200 | 7 | 12 | クリイロ | 牝2 | 54 | 3 | 6.3 |
福 6 | 新馬 | ダ1150 | 6 | 8 | テンホワイトラブ | 牝2 | 54 | 6 | 17.3 |
小 6 | 新馬 | ダ1000 | 1 | 1 | カシノビルボード | 牡2 | 52△ | 11 | 43.5 |
小12 | 1勝クラス | ダ1000 | 7 | 11 | サイモンカーチス | 牡3 | 50★ | 9 | 25.9 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング