場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 5 | 9 | マイヨアポア | 1 | 2.5 |
中 8 | 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 10 | クリーンスレイト | 1 | 2.0 |
中 9 | 菜の花賞・1勝 | 芝1600 | 1 | 1 | サウンドビバーチェ | 2 | 3.5 |
中10 | アレキH・3勝 | ダ1800 | 3 | 3 | ノーブルシルエット | 1 | 2.0 |
中12 | 2勝クラス | 芝2200 | 8 | 11 | モーソンピーク | 2 | 4.4 |
名 8 | 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 12 | ゴールドハイアー | 1 | 2.7 |
名10 | 紅梅S(L) | 芝1400 | 1 | 1 | フォラブリューテ | 1 | 2.2 |
小 7 | 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 5 | インテンスフレイム | 1 | 3.9 |
小 8 | 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 8 | 16 | ミツルハピネス | 1 | 2.6 |
小10 | 響灘特別・2勝 | ダ1700 | 4 | 4 | スマートアリエル | 1 | 2.3 |
