軸馬1
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 7 | 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 4 | セイウンヴィーナス | 1 | 4.3 |
中 9 | サンライ・3勝 | 芝1200 | 5 | 10 | ファーストフォリオ | 1 | 2.4 |
名 7 | 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | シュガーサンダー | 1 | 3.0 |
名 8 | 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 14 | キャノンバローズ | 1 | 2.7 |
小 7 | 1勝クラス* | ダ1700 | 2 | 2 | イグナイター | 2 | 3.8 |
小12 | 宇佐特別・2勝 | 芝1800 | 2 | 2 | ワールドウインズ | 2 | 5.8 |
軸馬2
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | 2 | バルネージュ | 3 | 4.0 |
中 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 7 | 13 | テイエムユキマイ | 2 | 7.0 |
中 5 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 1 | 2 | アップストリーム | 3 | 4.9 |
名 3 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 7 | 14 | クリノキララ | 5 | 9.0 |
小 2 | 未勝利 | 芝1200 | 3 | 6 | エコロキング | 2 | 7.8 |
小11 | 門司S | ダ1700 | 6 | 11 | ソリストサンダー | 2 | 4.3 |
