先週はかなりいい成績でしたが、後半は尻すぼみでした

人気をもとに選定していますが、支店を変えていい方向に進んでいると思います。
場 R | 番 | 馬名S | 性齢 | 人 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 11 | サツキマス | 牝3 | 1 | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
中 3 | 6 | キョシンタンカイ | 牡3 | 1 | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
中 6 | 6 | リライトザスターズ | 牝3 | 1 | 2.1 | 11 | ||
中 7 | 1 | シークエル | 牝5 | 1 | 2.8 | 3 | 140 | |
中10 | 5 | エクリリストワール | 牡4 | 1 | 1.8 | 1 | 180 | 110 |
中11 | 3 | ミッキースワロー | 牡6 | 2 | 3.8 | 4 | ||
京 1 | 3 | ソプラドール | 牝3 | 1 | 2.1 | 1 | 210 | 110 |
京 2 | 11 | スリーピート | 牡3 | 1 | 2.0 | 1 | 200 | 110 |
京 3 | 6 | ジロー | 牡3 | 1 | 2.0 | 2 | 110 | |
京 4 | 3 | フォーテ | 牡3 | 3 | 4.5 | 1 | 450 | 150 |
京 9 | 14 | ハッシュゴーゴー | 牝4 | 1 | 3.9 | 4 | ||
京10 | 3 | ラインベック | 牡3 | 1 | 2.3 | 3 | ||
京12 | 12 | ケイアイターコイズ | 牡4 | 1 | 2.5 | 6 | ||
小 1 | 14 | スマートラビリンス | 牝3 | 1 | 2.5 | 3 | 140 | |
小 3 | 10 | シアープレジャー | 牝3 | 1 | 3.7 | 9 | ||
小 4 | 2 | スペースシップ | 牡3 | 1 | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
小 5 | 18 | ゼツエイ | 牡3 | 1 | 2.7 | 2 | 150 | |
小10 | 2 | ダブルシャープ | 牡5 | 1 | 4.2 | 1 | 420 | 180 |
最終結果 8-2-3-5 勝率44.4% 複勝率72.2% 単回率109円 複回率85円
たまたまかもしれませんので、来週も同じ方法で選定してみたいと思います。
スポンサーサイトもクリックお願いします。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ホームページ作成サービス「グーペ」
ぽちスマくん
どちらもクリックしていただくと励みになります!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ホームページ作成サービス「グーペ」

ぽちスマくん

どちらもクリックしていただくと励みになります!
応援よろしくお願いします!