場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 4 | 未勝利* | 芝1600 | 2 | 2 | カレンパンピナップ | 牡2 | 51★ | 1 | 2.1 |
新 7 | 1勝クラス | 芝1000 | 5 | 9 | ポメランチェ | 牝3 | 49★ | 1 | 3.4 |
新10 | 菅名岳特・2勝 | ダ1800 | 5 | 9 | レッドエランドール | セ5 | 57 | 3 | 6.3 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 7 | ワールドコネクター | 牡3 | 52▲ | 1 | 3.5 |
東 1 | 未勝利* | ダ1400 | 6 | 6 | インザストーン | 牡2 | 55 | 1 | 1.5 |
東 2 | 未勝利* | 芝1800 | 5 | 5 | コンエネルジア | 牡2 | 55 | 2 | 2.8 |
東 3 | 未勝利* | 芝1400 | 7 | 11 | サティンボディス | 牝2 | 54 | 1 | 2.7 |
東 7 | 1勝クラス | 芝2400 | 4 | 4 | サイモンバロン | 牡3 | 54 | 1 | 4.5 |
東 8 | 2勝クラス | ダ1600 | 2 | 2 | アイリッシュセンス | 牡4 | 57 | 1 | 3.2 |
阪 2 | 未勝利* | ダ1800 | 2 | 2 | ロイガヴェーグル | 牡2 | 55 | 1 | 2.4 |
阪 6 | 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | レイワホマレ | 牡3 | 55 | 1 | 2.1 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 9 | リアド | 牡3 | 54 | 1 | 3.5 |
阪 9 | もみじS | 芝1400 | 5 | 5 | ウンブライル | 牝2 | 54 | 1 | 1.5 |
阪11 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 5 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 55 | 1 | 3.4 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
