場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東10 | ペルセウH | ダ1400 | 4 | 8 | ピンシャン | 牡5 | 57 | 4 | 29.5 |
東11 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 5 | 9 | ジャックドール | 牡4 | 58 | 3 | 4.5 |
阪 6 | 新馬 | ダ1800 | 5 | 5 | グッドハビッツ | 牝2 | 52△ | 4 | 8.0 |
阪10 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 5 | 7 | ナムラカミカゼ | 牡5 | 54 | 8 | 14.8 |
阪12 | 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | タイミングナウ | セ6 | 57 | 2 | 4.0 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング