場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 未勝利* | ダ1300 | 4 | 8 | $サトノムスタング | 1 | 1.7 |
東京 | 2 | 未勝利* | ダ1400 | 7 | 13 | スズノナデシコ | 1 | 2.2 |
東京 | 3 | 未勝利* | 芝1800 | 8 | 15 | セブンシーズ | 1 | 2.1 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝* | ダ1400 | 2 | 2 | ヤマニンビオローネ | 1 | 2.1 |
阪神 | 2 | 未勝利* | ダ1800 | 8 | 15 | ポルタフォリオ | 1 | 2.5 |
阪神 | 4 | 未勝利* | 芝2000 | 6 | 12 | ヴィヴァン | 1 | 1.2 |
阪神 | 6 | 新馬 | ダ1200 | 5 | 10 | ワンダーチア | 1 | 4.1 |
阪神 | 8 | 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | サンライズホープ | 1 | 2.8 |
阪神 | 10 | 瀬戸内海・2勝 | 芝1400 | 7 | 13 | カワキタアジン | 1 | 2.3 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング