場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東10 | シャング・3勝 | ダ1400 | 7 | 11 | イグザルト | 牡3 | 56 | 1 | 2.2 |
東11 | キャピタ(L) | 芝1600 | 8 | 16 | ダーリントンホール | 牡5 | 56 | 2 | 6.4 |
阪 6 | 1勝クラス | ダ2000 | 3 | 3 | ワンダフルトゥデイ | 牡3 | 55 | 1 | 1.8 |
阪 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 10 | ロードオルデン | 牡3 | 56 | 1 | 3.1 |
阪12 | 2勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | メイショウドウドウ | 牡7 | 57 | 4 | 8.2 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
