場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 9 | 舞浜特別・2勝 | ダ1200 | 1 | 2 | レッドランサー | 4 | 11.1 |
中 9 | 舞浜特別・2勝 | ダ1200 | 2 | 3 | ディスモーメント | 1 | 2.2 |
中10 | 北総S・3勝 | ダ1800 | 5 | 8 | ブラックヘイロー | 3 | 5.1 |
名 6 | 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 4 | サイモンルピナス | 1 | 5.6 |
名 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 16 | ラッシュアップ | 6 | 16.3 |
名 9 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 8 | 18 | ホウオウプリンセス | 2 | 5.4 |
名11 | 三河S・3勝 | ダ1800 | 6 | 11 | スズカパンサー | 12 | 38.4 |
名12 | 尾張特別・2勝 | 芝2200 | 7 | 9 | イクスプロージョン | 1 | 5.4 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 | フォティノース | 8 | 14.1 |
阪 8 | 2勝クラス・牝 | ダ1800 | 2 | 2 | ピクシーメイデン | 2 | 3.7 |
阪10 | 六甲アイ・3勝 | 芝1400 | 1 | 1 | ルプリュフォール | 6 | 12.2 |
