場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 6 | 6 | ファンタジア | 牝3 | 54 | 1 | 2.5 |
中10 | 鹿島特別・2勝 | ダ1200 | 7 | 13 | パウオレ | 牝3 | 54 | 1 | 1.1 |
中11 | ステイヤG2 | 芝3600 | 8 | 13 | アイアンバローズ | 牡5 | 56 | 2 | 5.1 |
名 3 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 6 | 9 | ラニカイ | 牝3 | 51▲ | 1 | 3.0 |
名 5 | 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | ストームゾーン | 牡3 | 56 | 3 | 6.1 |
名 6 | 1勝クラス・若 | ダ1800 | 8 | 9 | サトノスライヴ | 牡5 | 56☆ | 3 | 4.2 |
名 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 6 | メイショウキッド | 牡3 | 56 | 3 | 5.9 |
名 9 | 鳴海特別・2勝 | ダ1800 | 2 | 3 | アーテルアストレア | 牝3 | 54 | 1 | 3.4 |
名10 | 中京日H・2勝 | 芝1600 | 8 | 10 | エンペザー | 牡3 | 55 | 1 | 3.5 |
名11 | 飛騨S・3勝 | 芝1400 | 8 | 11 | ショウナンアレス | 牡4 | 57 | 1 | 3.0 |
阪 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1200 | 8 | 9 | ティントリップ | 牝3 | 54 | 1 | 1.4 |
阪 9 | 境港特別・2勝 | ダ2000 | 3 | 3 | スーパーチーフ | 牡3 | 56 | 1 | 3.4 |
阪12 | 2勝クラス | 芝1800 | 3 | 3 | ストロングウィル | 牡3 | 56 | 2 | 3.1 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
