レース検索 種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘニーヒューズ | 3- 3- 6- 19/ 31 | 9.7% | 19.4% | 38.7% | 114 | 101 |
ワークフォース | 7- 2- 8- 45/ 62 | 11.3% | 14.5% | 27.4% | 85 | 91 |
ハーツクライ | 13- 8- 12- 97/130 | 10.0% | 16.2% | 25.4% | 72 | 68 |
エンパイアメーカー | 7- 9- 14- 89/119 | 5.9% | 13.4% | 25.2% | 54 | 79 |
バゴ | 3- 2- 1- 18/ 24 | 12.5% | 20.8% | 25.0% | 105 | 60 |
ソート:複勝率順
種牡馬 有力どころ
レース検索 母父馬別集計
母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Desert | 0- 0- 3- 4/ 7 | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 0 | 74 |
Medaglia d'Oro | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 72 | 102 |
ブロッコ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 78 | 50 |
ソート:複勝率順
レース検索 母父馬別集計
母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
フレンチデピュティ | 13- 9- 12- 95/129 | 10.1% | 17.1% | 26.4% |
ソート:複勝率順
かぶっているのが
ドルチェリア
脚質
レース検索 脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 73- 41- 44- 196/ 354 | 20.6% | 32.2% | 44.6% | 166 | 134 |
平地・先行 | 149- 165- 120- 630/1064 | 14.0% | 29.5% | 40.8% | 120 | 126 |
平地・中団 | 63- 84- 112-1385/1644 | 3.8% | 8.9% | 15.8% | 81 | 68 |
平地・後方 | 23- 14- 35-1368/1440 | 1.6% | 2.6% | 5.0% | 27 | 24 |
平地・マクリ | 7- 11- 5- 27/ 50 | 14.0% | 36.0% | 46.0% | 202 | 153 |
3F 1位 | 146- 48- 49- 101/ 344 | 42.4% | 56.4% | 70.6% | 521 | 245 |
3F 2位 | 80- 92- 39- 136/ 347 | 23.1% | 49.6% | 60.8% | 209 | 183 |
3F 3位 | 44- 57- 54- 178/ 333 | 13.2% | 30.3% | 46.5% | 155 | 156 |
3F ~5位 | 33- 88- 98- 422/ 641 | 5.1% | 18.9% | 34.2% | 62 | 132 |
先行有利ですがまくりでも来ています。上がり使える馬が有力ですね。
2頭いますね軸馬候補 にほんブログ村 理論指数6位くらいです
《公式》極ウマ・プレミアム
応援よろしくお願いします!!

