昨日絞りすぎて外した馬が続々来ていましたのでまた戻してみます。
出馬表分析 2021年 2月21日
出馬表分析 2021年 2月21日


軸馬1
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 6 | 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 7 | ネイビーアッシュ | 1 | 4.5 |
東 9 | ヒヤシン(L) | ダ1600 | 6 | 8 | タケルペガサス | 1 | 2.5 |
阪 2 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | 12 | ヴォワドアンジェ | 1 | 1.4 |
阪 3 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 1 | 1 | メイショウカイト | 1 | 3.5 |
阪 5 | 未勝利 | 芝1800 | 7 | 13 | トウシンモンブラン | 2 | 4.6 |
阪 6 | 1勝クラス* | 芝1400 | 2 | 2 | グレイイングリーン | 1 | 1.7 |
阪10 | 斑鳩S・3勝 | 芝1400 | 1 | 1 | ムーンチャイム | 1 | 4.3 |
小 1 | 未勝利 | ダ1700 | 2 | 4 | クリノカイザー | 1 | 2.6 |
小 2 | 未勝利・牝 | 芝1200 | 5 | 9 | クレマチステソーロ | 1 | 4.2 |
小 3 | 未勝利 | ダ1000 | 5 | 8 | サブロンカズマ | 1 | 4.6 |
小 5 | 未勝利 | 芝2000 | 6 | 11 | ニホンピロタイズ | 3 | 5.5 |
小 9 | 1勝クラス | 芝2600 | 1 | 1 | ウインエアフォルク | 5 | 17.2 |
小10 | あざみ賞・1勝 | 芝1200 | 2 | 3 | ミニーアイル | 1 | 2.4 |
小11 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 8 | 15 | ボッケリーニ | 1 | 3.7 |
小12 | 伊万里特・2勝 | ダ1000 | 6 | 10 | クーファピーカブー | 2 | 4.5 |
軸馬2
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東12 | 大島特別・2勝 | ダ1400 | 8 | 16 | オーロラテソーロ | 2 | 5.7 |
阪11 | 大和SH | ダ1200 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 2 | 2.7 |
阪12 | 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 6 | セカンドエフォート | 6 | 11.7 |
小 3 | 未勝利 | ダ1000 | 6 | 9 | スパークリングアイ | 2 | 4.6 |
小 8 | 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 9 | スズカパンサー | 4 | 10.4 |
小12 | 伊万里特・2勝 | ダ1000 | 3 | 4 | ゴーゴーチアフル | 6 | 11.9 |
