場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 2 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | サウンドウイッシュ | 1 | 1.7 |
新 3 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | 8 | ジュンキリタップ | 1 | 2.3 |
新 4 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 8 | 14 | サイモンルピナス | 4 | 6.2 |
新 7 | 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 2 | 2 | タニノヨセミテ | 1 | 4.5 |
新10 | しゃくな・1勝 | 芝1200 | 8 | 15 | スティクス | 1 | 1.8 |
東 2 | 未勝利 | ダ1300 | 2 | 4 | カズオ | 1 | 3.0 |
東 3 | 1勝クラス* | ダ1400 | 8 | 16 | ブーケオブアイリス | 1 | 4.3 |
東 5 | 未勝利 | 芝1400 | 8 | 16 | ココリホウオウ | 1 | 3.4 |
東11 | スイート(L) | 芝1800 | 4 | 4 | エリザベスタワー | 1 | 3.3 |
阪 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 3 | 3 | ネフェルタリ | 1 | 1.3 |
阪 3 | 未勝利 | ダ2000 | 2 | 2 | エイシンティップス | 1 | 2.0 |
阪 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | マジックスピーチ | 1 | 2.6 |
阪 9 | 山陽特別・2勝 | 芝1400 | 8 | 14 | ミッキーバディーラ | 3 | 5.2 |
阪10 | 端午S | ダ1400 | 3 | 6 | デュアリスト | 2 | 3.4 |
