場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 5 | 1勝クラス* | 芝1200 | 5 | 7 | フリートオブフット | 1 | 3.2 |
中10 | 伏竜S | ダ1800 | 1 | 1 | ホウオウルーレット | 1 | 1.1 |
中11 | 日経賞G2 | 芝2500 | 6 | 11 | タイトルホルダー | 1 | 1.9 |
名 7 | 1勝クラス・若 | ダ1800 | 3 | 3 | ランカンカン | 2 | 4.9 |
名 9 | 天白川特・2勝 | ダ1900 | 3 | 4 | スレイマン | 1 | 2.2 |
名10 | 熊野特別・2勝 | 芝2200 | 5 | 5 | イクスプロージョン | 1 | 2.6 |
名11 | 名鉄杯 | ダ1400 | 1 | 1 | ケイアイターコイズ | 1 | 3.8 |
阪 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 4 | 4 | ハーツラプソディ | 1 | 2.3 |
阪 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 8 | ウインアキレウス | 3 | 4.0 |
阪10 | 天神橋H・2勝 | 芝1600 | 6 | 6 | メモリーエフェクト | 2 | 4.0 |
阪11 | 毎日杯G3 | 芝1800 | 1 | 1 | ドゥラドーレス | 1 | 2.4 |
