2022年05月

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 3 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | 9 | ブレディバンチ | 6 | 15.9 |
新 3 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | 11 | クリノレジェンド | 1 | 3.1 |
新 5 | 未勝利 | 芝2000 | 5 | 8 | メイショウブレゲ | 4 | 7.5 |
新 5 | 未勝利 | 芝2000 | 7 | 13 | カイザー | 1 | 3.4 |
東 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 4 | 7 | フィーカ | 2 | 4.4 |
東 9 | 湘南S・3勝 | 芝1600 | 5 | 10 | リッケンバッカー | 5 | 9.0 |
東12 | 立川特H・2勝 | ダ1600 | 6 | 12 | クリーンスレイト | 3 | 7.5 |
名 3 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | 8 | マイネルシュラーク | 4 | 13.4 |
名 3 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | 10 | エバーグロー | 2 | 3.6 |
名 4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 5 | 5 | ベッラアルバ | 1 | 3.7 |
名 4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 7 | 9 | エピプランセス | 3 | 5.0 |
名 5 | 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | シェヴロンケリー | 8 | 20.1 |
名10 | 橘S(L) | 芝1400 | 1 | 1 | カジュフェイス | 1 | 3.8 |
名10 | 橘S(L) | 芝1400 | 5 | 5 | ケイアイオメガ | 3 | 4.5 |
名12 | 2勝クラス | ダ1900 | 7 | 7 | メイショウコジョウ | 2 | 3.9 |


場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | ハローメリールー | 1 | 2.2 |
新 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | ハイラブハンター | 1 | 4.9 |
新 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 9 | エアミアーニ | 1 | 4.7 |
新10 | 駿風S・3勝 | 芝1000 | 2 | 3 | トキメキ | 2 | 4.5 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 11 | アルマセクメト | 2 | 4.6 |
東 2 | 未勝利 | ダ1600 | 3 | 6 | フォーワンセルフ | 1 | 2.3 |
東 3 | 未勝利 | 芝2300 | 1 | 1 | ホウオウフウジン | 1 | 2.3 |
東 4 | 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | ボルザコフスキー | 2 | 3.5 |
東 5 | 1勝クラス* | ダ1600 | 1 | 1 | ヴァーンフリート | 2 | 3.3 |
東 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | ディオスバリエンテ | 1 | 1.3 |
東10 | メトロポ(L) | 芝2400 | 6 | 6 | フライライクバード | 1 | 2.8 |
名 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | サウンドウォリアー | 1 | 2.4 |
名 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 5 | クリノクラール | 1 | 2.8 |
名 9 | 三方ヶH・3勝 | 芝2200 | 4 | 5 | ニホンピロタイズ | 3 | 6.9 |

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング