2022年06月
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函 7 | 1勝クラス・牝 | 芝1200 | 5 | 7 | ナムラデイリリー | 7 | 14.4 |
函10 | 檜山特H・2勝 | ダ1700 | 4 | 6 | レッドエランドール | 3 | 6.7 |
函11 | UHB杯・3勝 | 芝1200 | 6 | 12 | ヴィズサクセス | 3 | 6.1 |
東10 | 多摩川H・3勝 | 芝1400 | 7 | 8 | ショウリュウレーヴ | 2 | 3.4 |
阪10 | オークラ・3勝 | ダ1800 | 3 | 5 | ジュディッタ | 4 | 8.2 |
阪12 | 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | ミッキーヌチバナ | 2 | 4.2 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函 8 | 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 12 | イエヴァンポルッカ | 1 | 2.0 |
函 9 | 八雲特別・1勝 | 芝1800 | 4 | 4 | ヴェントボニート | 1 | 3.0 |
函12 | 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 7 | ラブリネスオーバー | 1 | 1.8 |
東 7 | 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 1 | フィフティシェビー | 1 | 3.1 |
東 9 | 町田特H・2勝 | 芝2400 | 4 | 4 | レインフロムヘヴン | 1 | 2.8 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | ウナギノボリ | 1 | 3.6 |
阪 8 | 1勝クラス・牝 | 芝1400 | 8 | 12 | ママコチャ | 1 | 1.6 |
阪 9 | 三木特別・2勝 | 芝1800 | 6 | 7 | ミスフィガロ | 1 | 2.1 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函10 | 奥尻特別・1勝 | 芝2000 | 2 | 2 | ゼンダンピューマ | 8 | 31.5 |
函11 | STV杯・2勝 | 芝1200 | 8 | 11 | メイショウハボタン | 6 | 13.4 |
函12 | 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | デルマタモン | 7 | 13.8 |
阪 9 | 皆生特別・2勝 | 芝1200 | 3 | 3 | テイエムトッキュウ | 3 | 5.5 |
阪 9 | 皆生特別・2勝 | 芝1200 | 8 | 11 | ウルトラソニック | 6 | 12.7 |
阪11 | 米子S(L) | 芝1600 | 4 | 7 | エアファンディタ | 2 | 5.2 |
阪11 | 米子S(L) | 芝1600 | 5 | 10 | カイザーミノル | 6 | 8.8 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング