場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中10 | ジャニュ | ダ1200 | 1 | 1 | ハコダテブショウ | 牡5 | 58 | 1 | 3.2 |
中11 | 京成杯G3 | 芝2000 | 7 | 7 | セブンマジシャン | 牡3 | 56 | 2 | 3.5 |
中12 | 2勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | サイヤダンサー | 牡6 | 58 | 2 | 4.6 |
名 7 | 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 5 | レッドラマンシュ | 牡4 | 57 | 1 | 3.8 |
名 9 | 天竜川特・2勝 | ダ1800 | 6 | 10 | ペルアア | 牝4 | 55 | 1 | 1.5 |
名10 | 紅梅S(L) | 芝1400 | 6 | 6 | サンティーテソーロ | 牝3 | 54 | 1 | 2.7 |
小 7 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 8 | 12 | エバーシャドネー | 牝4 | 55 | 3 | 4.8 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
