場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 8 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 3 | 3 | ルージュリナージュ | 牝4 | 55 | 1 | 2.5 |
名 4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 7 | 7 | フルングニル | 牡3 | 56 | 1 | 1.9 |
名 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | セルケト | 牝4 | 55 | 1 | 2.5 |
名 9 | 瀬戸S・3勝 | ダ1900 | 7 | 12 | メイショウユズルハ | 牡4 | 57 | 1 | 4.3 |
名10 | 令月SH | ダ1200 | 3 | 3 | ケイアイターコイズ | 牡7 | 57 | 1 | 3.7 |
名11 | きさらぎG3 | 芝2000 | 2 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 56 | 1 | 1.7 |
名12 | 2勝クラス | 芝1200 | 8 | 10 | ウインバグース | 牡4 | 58 | 1 | 2.6 |
小10 | 由布院H・2勝 | ダ1700 | 4 | 7 | メイショウホマレ | 牝4 | 55 | 4 | 8.7 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
