場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 1勝クラス* | ダ1200 | 6 | 11 | ネバレチュゴー | 牡3 | 56 | 1 | 3.2 |
中 8 | 2勝クラス | 芝1600 | 7 | 11 | ティーガーデン | 牡4 | 58 | 6 | 7.2 |
中11 | スプリンG2 | 芝1800 | 8 | 15 | セブンマジシャン | 牡3 | 56 | 2 | 4.2 |
阪 6 | 1勝クラス* | 芝1200 | 3 | 3 | グランテスト | 牝3 | 54 | 1 | 1.3 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝2400 | 3 | 3 | ケンハービンジャー | 牡5 | 55▲ | 1 | 2.4 |
阪 9 | 山陽特別・2勝 | 芝1400 | 4 | 4 | ダノンティンパニー | 牡5 | 58 | 1 | 1.1 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
