場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2 | 未勝利 | ダ1200 | 7 | 14 | ハローマイラブリー | 牝3 | 54 | 2 | 3.3 |
中 3 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | 8 | グランサバナ | 牡3 | 56 | 1 | 1.2 |
中 4 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 1 | 1 | ニシノトレンディー | 牝3 | 54 | 1 | 2.0 |
中 5 | 未勝利 | 芝2000 | 4 | 7 | フレーヴァード | 牡3 | 56 | 1 | 1.8 |
中 6 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | アクションプラン | 牡3 | 56 | 1 | 1.6 |
中 7 | 1勝クラス* | 芝1600 | 5 | 7 | エッセレンチ | 牝3 | 54 | 2 | 5.8 |
中 8 | 1勝クラス | ダ2400 | 8 | 11 | ケリーズノベル | セ4 | 58 | 1 | 3.2 |
中 9 | 千葉日報・2勝 | ダ1800 | 5 | 6 | シンヨモギネス | 牡5 | 58 | 3 | 5.6 |
中10 | 安房特別・2勝 | 芝2500 | 6 | 7 | エクランドール | 牝5 | 56 | 2 | 3.6 |
阪 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 5 | 10 | カネトシフラム | 牝3 | 51▲ | 1 | 1.6 |
阪 2 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | 9 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 56 | 1 | 2.4 |
阪 4 | 未勝利 | 芝1800 | 7 | 14 | ラケマーダ | 牡3 | 56 | 3 | 8.3 |
阪 9 | アザレア・1勝 | 芝2400 | 7 | 7 | サヴォーナ | 牡3 | 56 | 1 | 2.3 |
阪12 | 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 8 | サンライズジャスト | 牡4 | 58 | 1 | 3.1 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
