場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 9 | 鋸山特H・2勝 | ダ1800 | 3 | 5 | フランスゴデイナ | 牡5 | 57 | 2 | 5.2 |
中10 | シンボ・2勝 | 芝2000 | 3 | 3 | マイネルニコラス | 牡4 | 58 | 10 | 36.9 |
中11 | セントラG2 | 芝2200 | 3 | 4 | レーベンスティール | 牡3 | 56 | 2 | 4.0 |
中12 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 12 | トリオーレ | 牡3 | 56 | 5 | 10.2 |
阪 4 | 新馬 | ダ1400 | 1 | 1 | エイシンロッキー | 牡2 | 55 | 5 | 7.2 |
阪 9 | 生田特別・1勝 | 芝2400 | 4 | 5 | バロッサヴァレー | 牝3 | 53 | 2 | 4.8 |
阪10 | ロード・2勝 | 芝1600 | 4 | 4 | ヴァモスロード | 牡4 | 58 | 2 | 6.5 |
阪11 | JRAアH・3勝 | ダ1800 | 3 | 5 | テーオードレフォン | 牡4 | 56 | 7 | 14.7 |
阪12 | 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 6 | ザウリ | 牡4 | 58 | 4 | 7.6 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング