場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 新馬 | ダ1200 | 6 | 12 | ドレシャス | 牝2 | 55 | 2 | 5.8 |
中 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 9 | ピカリエ | 牝4 | 56 | 2 | 4.7 |
中 9 | 木更津H・2勝 | 芝1600 | 3 | 6 | グラニット | 牡3 | 56 | 1 | 4.8 |
中 9 | 木更津H・2勝 | 芝1600 | 8 | 16 | ジョウショーホープ | 牡3 | 55 | 2 | 5.7 |
中11 | オールカG2 | 芝2200 | 4 | 7 | ガイアフォース | 牡4 | 57 | 2 | 5.0 |
中12 | 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 15 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 55▲ | 4 | 8.9 |
阪 4 | 新馬 | ダ1800 | 3 | 3 | マルチャレアル | 牡2 | 55 | 2 | 3.8 |
阪 6 | 1勝クラス・牝 | ダ1400 | 3 | 6 | ルショコラ | 牝4 | 53▲ | 9 | 32.1 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | ヒトヨギリ | 牝5 | 53▲ | 16 | 45.2 |
阪 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | クリノグローリー | 牡3 | 52▲ | 7 | 23.7 |
阪 9 | 夕月特別・2勝 | 芝2000 | 6 | 7 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 56 | 3 | 5.3 |
阪10 | 道頓堀H・3勝 | 芝1200 | 7 | 13 | メイショウソラフネ | 牡4 | 56 | 4 | 7.7 |
阪11 | 神戸新聞G2 | 芝2400 | 5 | 6 | サヴォーナ | 牡3 | 56 | 10 | 24.2 |
阪12 | 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 4 | ボナンザ | 牡3 | 56 | 3 | 5.6 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング