
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 11 | ホテルカリホルニア | 2 | 3.8 |
新10 | 中ノ岳H・2勝 | ダ1800 | 2 | 3 | ショウナンマリオ | 1 | 4.4 |
東 6 | 1勝クラス | ダ2100 | 3 | 3 | セブンデイズ | 1 | 1.7 |
東11 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 7 | 13 | レイパパレ | 1 | 4.7 |
名 5 | 1勝クラス・牝* | ダ1800 | 5 | 5 | ヴァレーデラルナ | 1 | 1.9 |
名 6 | 1勝クラス* | ダ1200 | 2 | 4 | カルネアサーダ | 1 | 1.8 |
名 7 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 2 | 2 | シンシアリダーリン | 1 | 1.4 |
名 8 | 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 3 | マンオブカレッジ | 2 | 3.2 |
名10 | 志摩S・3勝 | 芝1600 | 6 | 6 | ライティア | 1 | 2.1 |
