
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 6 | 10 | エレアイム | 2 | 2.8 |
新 3 | 未勝利 | ダ1200 | 7 | 12 | メイショウアポイ | 1 | 2.8 |
新 5 | 未勝利 | 芝1800 | 6 | 12 | ミクソロジー | 1 | 3.7 |
新 9 | ゆきつば・1勝 | 芝1200 | 5 | 9 | デヴィルズマーブル | 3 | 7.6 |
新11 | 五泉特別・2勝 | ダ1800 | 3 | 3 | トーアシオン | 3 | 5.2 |
新12 | 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 5 | ベンガン | 3 | 8.0 |
東 1 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 5 | 9 | ファミリークレスト | 1 | 1.9 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 1 | ビヨンドザシーン | 2 | 4.8 |
東12 | 2勝クラス | ダ1600 | 1 | 1 | アナンシエーション | 1 | 1.5 |
名 4 | 未勝利 | ダ1900 | 4 | 4 | サハラ | 1 | 2.9 |
名 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | マテンロウエール | 1 | 2.3 |
名 9 | 御在所特・2勝 | 芝2000 | 1 | 1 | ミスフィガロ | 1 | 2.5 |
名11 | 葵SG3 | 芝1200 | 4 | 7 | ウインマーベル | 1 | 5.6 |
