
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 2 | 2 | プルモナリア | 1 | 2.0 |
新 8 | 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 10 | ハリウッドヒルズ | 2 | 5.1 |
東 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 7 | 11 | ウィンダミア | 1 | 2.2 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 10 | アイアムイチリュウ | 1 | 2.8 |
東 9 | 秩父特別・2勝 | 芝2000 | 6 | 6 | ワンデイモア | 1 | 2.1 |
東12 | 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 5 | ブルーシンフォニー | 1 | 1.5 |
名 7 | 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 12 | ブレーヴジャッカル | 1 | 3.6 |
名11 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 7 | 10 | ブラックブロッサム | 1 | 1.9 |
名12 | 1勝クラス・牝 | ダ1400 | 2 | 2 | ヤマカツパトリシア | 3 | 4.9 |
