
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | ハローメリールー | 1 | 2.2 |
新 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | ハイラブハンター | 1 | 4.9 |
新 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 9 | エアミアーニ | 1 | 4.7 |
新10 | 駿風S・3勝 | 芝1000 | 2 | 3 | トキメキ | 2 | 4.5 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 11 | アルマセクメト | 2 | 4.6 |
東 2 | 未勝利 | ダ1600 | 3 | 6 | フォーワンセルフ | 1 | 2.3 |
東 3 | 未勝利 | 芝2300 | 1 | 1 | ホウオウフウジン | 1 | 2.3 |
東 4 | 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | ボルザコフスキー | 2 | 3.5 |
東 5 | 1勝クラス* | ダ1600 | 1 | 1 | ヴァーンフリート | 2 | 3.3 |
東 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | ディオスバリエンテ | 1 | 1.3 |
東10 | メトロポ(L) | 芝2400 | 6 | 6 | フライライクバード | 1 | 2.8 |
名 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | サウンドウォリアー | 1 | 2.4 |
名 8 | 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 5 | クリノクラール | 1 | 2.8 |
名 9 | 三方ヶH・3勝 | 芝2200 | 4 | 5 | ニホンピロタイズ | 3 | 6.9 |
