今日から京都代替の中京開催始まります。
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 2 | 未勝利 | ダ1800 | 8 | 14 | デルマタモン | 1 | 2.0 |
新 3 | 未勝利 | ダ1200 | 5 | 9 | ソニックムーヴ | 1 | 1.2 |
新 9 | 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 5 | ティートラップ | 3 | 7.6 |
新11 | 谷川岳S(L) | 芝1600 | 2 | 2 | シュリ | 1 | 2.3 |
新12 | 五泉特別・2勝 | ダ1800 | 3 | 3 | キンノマサカリ | 2 | 4.4 |
東 2 | 未勝利 | ダ1300 | 6 | 12 | キュムロンニンバス | 1 | 1.5 |
東 6 | 1勝クラス* | 芝1400 | 8 | 14 | ブルメンダール | 1 | 2.4 |
名 2 | 未勝利 | ダ1400 | 8 | 16 | エイシンギアアップ | 1 | 1.8 |
名 3 | 未勝利 | ダ1900 | 6 | 8 | グランメテオール | 1 | 3.0 |
名 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 5 | 5 | キムケンドリーム | 1 | 1.7 |
名 9 | 安城特別・2勝 | 芝2000 | 7 | 8 | サターン | 2 | 3.4 |
名12 | 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 15 | ラホーヤノキセキ | 4 | 6.8 |
