予想
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 3 | 未勝利 | 芝1400 | 1 | 1 | トーセンダビット | 牡3 | 53▲ | 13 | 34.2 |
東 5 | 新馬・牝 | 芝1600 | 1 | 1 | チェルヴィニア | 牝2 | 55 | 1 | 2.5 |
東 7 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 2 | 2 | ラフダイヤモンド | 牝6 | 56 | 5 | 14.3 |
東 7 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 8 | 9 | ラエール | 牝4 | 56 | 10 | 52.8 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 12 | コスタノヴァ | 牡3 | 55 | 2 | 6.4 |
東 9 | ホンコン・2勝 | 芝2000 | 2 | 2 | リリーブライト | 牡5 | 58 | 3 | 7.2 |
東 9 | ホンコン・2勝 | 芝2000 | 8 | 9 | ドゥレッツァ | 牡3 | 55 | 1 | 1.6 |
東12 | 小金井特・2勝 | ダ1400 | 3 | 4 | コモレビキラリ | 牝5 | 56 | 11 | 33.5 |
東12 | 小金井特・2勝 | ダ1400 | 7 | 12 | マニバドラ | 牡3 | 55 | 1 | 3.0 |
阪 1 | 障害・オープ | ダ3110 | 4 | 4 | レディステディゴー | 牡5 | 60 | 6 | 14.2 |
阪 2 | 未勝利 | 芝1600 | 7 | 14 | デュメイカズマ | 牡3 | 56 | 11 | 29.1 |
阪 3 | 未勝利 | ダ2000 | 1 | 2 | メンヒ | 牡3 | 53▲ | 5 | 9.1 |
阪 4 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 3 | 5 | プロフェッショナル | 牝3 | 54 | 7 | 10.9 |
阪 5 | 新馬 | 芝1400 | 7 | 7 | ブライトアゲイン | 牝2 | 55 | 2 | 3.5 |
阪 6 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | 6 | ルクスメテオール | 牡3 | 56 | 4 | 7.6 |
阪 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1400 | 1 | 1 | アファン | 牝4 | 56 | 7 | 10.4 |
阪 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1400 | 7 | 13 | エトワールジェンヌ | 牝4 | 56 | 6 | 10.1 |
阪 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 7 | ディーンズリスター | 牡4 | 58 | 5 | 8.3 |
阪 9 | 加古川特・2勝 | ダ1800 | 4 | 4 | ラインオブソウル | 牡4 | 58 | 2 | 3.6 |
阪11 | 松風月SH | ダ1200 | 6 | 12 | チェイスザドリーム | 牝4 | 54 | 3 | 7.1 |
阪11 | 松風月SH | ダ1200 | 8 | 15 | サンライズアムール | 牡4 | 56 | 1 | 4.7 |
阪12 | 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 5 | イラーレ | 牝4 | 56 | 4 | 9.2 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 8 | 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 14 | ブレイゼスト | 牡3 | 55 | 1 | 1.7 |
阪 9 | 加古川特・2勝 | ダ1800 | 5 | 7 | サンライズジャスト | 牡4 | 58 | 3 | 4.4 |
阪12 | 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | クインズエルサ | 牝3 | 53 | 1 | 1.6 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング