中京
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 3 | 新馬 | ダ1600 | 5 | 10 | エリカグロリア | 牝3 | 54 | 5 | 9.2 |
東 8 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 7 | 7 | グレースオブナイル | 牝6 | 56 | 10 | 99.2 |
東11 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 6 | 12 | シュリ | 牡7 | 57 | 15 | 69.6 |
東11 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 7 | 14 | エアロロノア | 牡6 | 57 | 8 | 23.3 |
名 4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 1 | 1 | レッドソリッド | 牡3 | 56 | 4 | 9.2 |
名 6 | 新馬 | 芝1600 | 7 | 13 | ステラライズ | 牝3 | 54 | 4 | 11.1 |
名 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | エボカシオン | 牡6 | 58 | 5 | 12.3 |
名 9 | 瀬戸S・3勝 | ダ1900 | 3 | 4 | レプンカムイ | 牡5 | 58 | 5 | 7.9 |
名 9 | 瀬戸S・3勝 | ダ1900 | 4 | 6 | ゲンパチハマジ | 牡5 | 58 | 2 | 6.0 |
名10 | 令月SH | ダ1200 | 7 | 9 | スワーヴシャルル | 牡7 | 55 | 4 | 7.0 |
名10 | 令月SH | ダ1200 | 8 | 11 | サダムスキャット | 牝6 | 53 | 5 | 8.4 |
名11 | きさらぎG3 | 芝2000 | 8 | 8 | ノーブルライジング | 牡3 | 56 | 4 | 12.7 |
小 3 | 1勝クラス | ダ1000 | 5 | 8 | スズカロココ | 牝6 | 56 | 11 | 36.8 |
小 5 | 新馬 | 芝2000 | 5 | 9 | スカーレットアリア | 牝3 | 54 | 1 | 4.0 |
小10 | 由布院H・2勝 | ダ1700 | 8 | 16 | サンライズグリット | 牡5 | 54 | 13 | 37.7 |
小11 | 関門橋S | 芝2000 | 7 | 12 | ビッグリボン | 牝5 | 55 | 2 | 3.6 |
小11 | 関門橋S | 芝2000 | 7 | 13 | ディープモンスター | 牡5 | 57 | 1 | 2.5 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 8 | 2勝クラス・牝 | 芝2000 | 3 | 3 | ルージュリナージュ | 牝4 | 55 | 1 | 2.5 |
名 4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 7 | 7 | フルングニル | 牡3 | 56 | 1 | 1.9 |
名 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | セルケト | 牝4 | 55 | 1 | 2.5 |
名 9 | 瀬戸S・3勝 | ダ1900 | 7 | 12 | メイショウユズルハ | 牡4 | 57 | 1 | 4.3 |
名10 | 令月SH | ダ1200 | 3 | 3 | ケイアイターコイズ | 牡7 | 57 | 1 | 3.7 |
名11 | きさらぎG3 | 芝2000 | 2 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 56 | 1 | 1.7 |
名12 | 2勝クラス | 芝1200 | 8 | 10 | ウインバグース | 牡4 | 58 | 1 | 2.6 |
小10 | 由布院H・2勝 | ダ1700 | 4 | 7 | メイショウホマレ | 牝4 | 55 | 4 | 8.7 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 4 | 1勝クラス* | ダ1400 | 5 | 5 | マジックタッチ | 牡3 | 56 | 8 | 43.4 |
東 6 | 新馬 | 芝1800 | 5 | 10 | ガイアメモリ | 牝3 | 54 | 14 | 60.4 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 13 | ホワイトクロウ | セ5 | 58 | 4 | 11.6 |
東10 | テレビH・2勝 | 芝1400 | 4 | 4 | ルルローズ | 牝5 | 54 | 7 | 16.6 |
東10 | テレビH・2勝 | 芝1400 | 7 | 8 | ジッピーレーサー | セ6 | 55 | 5 | 10.2 |
東12 | 2勝クラス | ダ1600 | 7 | 13 | トランシルヴァニア | セ6 | 58 | 8 | 16.2 |
名 9 | トリトン・3勝 | 芝1400 | 8 | 9 | タイセイシェダル | 牡5 | 58 | 4 | 6.1 |
名10 | エルフィ(L) | 芝1600 | 8 | 10 | アルーリングビュー | 牝3 | 54 | 3 | 5.5 |
小 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 11 | モカフラワー | 牝4 | 55 | 4 | 7.9 |
小 9 | かささぎ・1勝 | 芝1200 | 4 | 5 | トールキン | 牡3 | 56 | 5 | 11.7 |
小11 | 別府特別・2勝 | 芝1800 | 8 | 13 | タイクーンバゴ | 牡6 | 58 | 14 | 85.8 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング