函館
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函 2 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 2 | 3 | サトノディーバ | 1 | 2.6 |
函 4 | 未勝利 | 芝1200 | 5 | 10 | エアシュラブ | 1 | 3.7 |
函 4 | 未勝利 | 芝1200 | 8 | 15 | トミケンサルタール | 7 | 18.0 |
函 7 | 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 14 | タイキドミニオン | 1 | 2.4 |
函10 | 潮騒特別・2勝 | 芝1200 | 6 | 12 | ミニオンペール | 6 | 10.4 |
新 1 | 未勝利* | 芝1200 | 7 | 13 | ザウリ | 1 | 1.9 |
新 4 | 未勝利 | ダ1800 | 6 | 11 | ヨロシオスナ | 1 | 2.0 |
新 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | シャマル | 1 | 2.6 |
新 8 | 1勝クラス | 芝2200 | 1 | 1 | レヴェッツァ | 2 | 2.7 |
新 9 | 驀進特別・2勝 | 芝1000 | 3 | 6 | バカラクイーン | 7 | 14.5 |
新11 | レパードG3 | ダ1800 | 8 | 15 | メイショウムラクモ | 1 | 3.2 |

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函 4 | 未勝利 | ダ1000 | 5 | 6 | ゴールドフィンガー | 1 | 1.5 |
函 6 | 未勝利 | 芝2000 | 2 | 4 | ホウオウリアリティ | 1 | 4.9 |
函 7 | 1勝クラス | ダ1000 | 7 | 9 | ブーケオブアイリス | 2 | 5.1 |
函 9 | 八雲特別・1勝 | 芝1800 | 1 | 1 | シティレインボー | 1 | 1.9 |
函10 | 駒場特H・2勝 | ダ1700 | 8 | 14 | ペイシャノリッジ | 2 | 6.3 |
函12 | 1勝クラス・牝 | 芝1200 | 1 | 1 | メイショウツワブキ | 2 | 6.0 |
新 2 | 未勝利* | 芝1600 | 8 | 12 | ルージュラテール | 1 | 1.2 |
新 3 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | ショウナンアーチー | 1 | 2.5 |
新 4 | 未勝利 | 芝2000 | 6 | 12 | マイネルグロン | 5 | 8.5 |
新 7 | 未勝利 | ダ1200 | 7 | 13 | スズジャッカル | 2 | 4.3 |
新 9 | ダリア賞 | 芝1400 | 7 | 7 | コムストックロード | 1 | 2.1 |
新12 | 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 10 | パイプライナー | 4 | 9.9 |

最新記事
ブログランキング
アーカイブ
にほんブログ村