場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札 4 | 未勝利 | 芝1200 | 3 | 5 | オウケンビリュウ | 5 | 11.1 |
札 5 | 未勝利 | ダ1700 | 3 | 3 | デクラーク | 5 | 11.5 |
札 6 | 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 3 | アンジュソレイユ | 12 | 30.8 |
札 7 | 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 4 | アミュリオン | 4 | 7.3 |
札 9 | 2勝クラス | ダ1700 | 2 | 2 | デルマラピスラズリ | 10 | 30.3 |
新 4 | 未勝利 | 芝2200 | 8 | 16 | フォクシーレディ | 8 | 12.3 |
新10 | 両津湾特・2勝 | ダ1800 | 4 | 6 | ラブリーエンジェル | 7 | 21.0 |
小 4 | 未勝利 | 芝2000 | 6 | 11 | ブールアネージュ | 1 | 6.8 |
小11 | 小倉2歳G3 | 芝1200 | 8 | 9 | ナムラクレア | 4 | 7.2 |
小12 | 1勝クラス | 芝2600 | 7 | 8 | サマーカナロア | 8 | 15.3 |
