場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東10 | ペルセウH | ダ1400 | 4 | 8 | ピンシャン | 牡5 | 57 | 4 | 29.5 |
東11 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 5 | 9 | ジャックドール | 牡4 | 58 | 3 | 4.5 |
阪 6 | 新馬 | ダ1800 | 5 | 5 | グッドハビッツ | 牝2 | 52△ | 4 | 8.0 |
阪10 | 古都SH・3勝 | 芝3000 | 5 | 7 | ナムラカミカゼ | 牡5 | 54 | 8 | 14.8 |
阪12 | 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | タイミングナウ | セ6 | 57 | 2 | 4.0 |
新潟
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 妙高特別・2勝 | ダ1200 | 4 | 6 | エーアイダンサー | 牝4 | 55 | 12 | 35.9 |
新12 | 1勝クラス | 芝1000 | 4 | 6 | ショウナンタイジュ | 牡3 | 53△ | 2 | 6.5 |
東10 | 甲斐路H・3勝 | 芝2000 | 8 | 9 | シンボ | 牡5 | 56 | 5 | 15.8 |
阪10 | 元町S・3勝 | 芝1600 | 7 | 8 | フラーズダルム | 牝4 | 55 | 3 | 5.5 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新11 | 新潟牝馬 | 芝2200 | 3 | 3 | ソフトフルート | 牝5 | 54 | 2 | 4.4 |
東 9 | 山中湖特・2勝 | 芝2000 | 4 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 53 | 1 | 1.8 |
阪11 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 7 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57 | 2 | 4.2 |
阪12 | 天王寺H・3勝 | ダ1400 | 4 | 8 | ジレトール | 牡3 | 55 | 1 | 2.5 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 4 | 未勝利* | 芝1600 | 6 | 6 | グスタール | 牡2 | 52▲ | 2 | 6.6 |
新 9 | 粟島特別・1勝 | 芝1800 | 5 | 5 | イスラグランデ | 牡3 | 55 | 2 | 6.3 |
東 2 | 未勝利* | 芝1800 | 4 | 4 | シンキングサベージ | 牡2 | 55 | 3 | 4.9 |
東11 | オクトー(L) | 芝2000 | 5 | 9 | ブラヴァス | 牡6 | 59 | 14 | 45.3 |
阪 1 | 未勝利* | ダ1200 | 7 | 7 | ゴッドセンド | 牡2 | 55 | 3 | 4.8 |
阪10 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 1 | 1 | ノースザワールド | 牡4 | 57 | 3 | 4.9 |
阪10 | 西宮S・3勝 | 芝1800 | 3 | 3 | ギャラントウォリア | 牡4 | 57 | 5 | 14.1 |
阪11 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 5 | 10 | アートハウス | 牝3 | 55 | 4 | 6.2 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 4 | 未勝利* | 芝1600 | 2 | 2 | カレンパンピナップ | 牡2 | 51★ | 1 | 2.1 |
新 7 | 1勝クラス | 芝1000 | 5 | 9 | ポメランチェ | 牝3 | 49★ | 1 | 3.4 |
新10 | 菅名岳特・2勝 | ダ1800 | 5 | 9 | レッドエランドール | セ5 | 57 | 3 | 6.3 |
新12 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 7 | ワールドコネクター | 牡3 | 52▲ | 1 | 3.5 |
東 1 | 未勝利* | ダ1400 | 6 | 6 | インザストーン | 牡2 | 55 | 1 | 1.5 |
東 2 | 未勝利* | 芝1800 | 5 | 5 | コンエネルジア | 牡2 | 55 | 2 | 2.8 |
東 3 | 未勝利* | 芝1400 | 7 | 11 | サティンボディス | 牝2 | 54 | 1 | 2.7 |
東 7 | 1勝クラス | 芝2400 | 4 | 4 | サイモンバロン | 牡3 | 54 | 1 | 4.5 |
東 8 | 2勝クラス | ダ1600 | 2 | 2 | アイリッシュセンス | 牡4 | 57 | 1 | 3.2 |
阪 2 | 未勝利* | ダ1800 | 2 | 2 | ロイガヴェーグル | 牡2 | 55 | 1 | 2.4 |
阪 6 | 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | レイワホマレ | 牡3 | 55 | 1 | 2.1 |
阪 7 | 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 9 | リアド | 牡3 | 54 | 1 | 3.5 |
阪 9 | もみじS | 芝1400 | 5 | 5 | ウンブライル | 牝2 | 54 | 1 | 1.5 |
阪11 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 5 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 55 | 1 | 3.4 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」

アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング