場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | スナークダヴィンチ | 2 | 5.2 |
福島 | 6 | 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 1 | スキルショット | 4 | 8.6 |
福島 | 8 | 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 8 | 16 | タンジェリンムーン | 1 | 2.6 |
福島 | 9 | 1勝クラス | ダ1150 | 8 | 16 | アスカリ | 2 | 5.7 |
福島 | 11 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 5 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 1 | 4.3 |
東京 | 3 | 未勝利* | ダ1400 | 8 | 13 | ゼローソ | 1 | 3.6 |
東京 | 6 | 新馬 | ダ1600 | 1 | 1 | ミッキーレジェンド | 1 | 4.4 |
東京 | 9 | 神奈川新・2勝 | 芝1600 | 5 | 6 | サクラトゥジュール | 1 | 1.8 |
東京 | 12 | 2勝クラス | ダ1600 | 1 | 1 | タガノビューティー | 1 | 2.3 |
阪神 | 2 | 未勝利* | 芝1600 | 8 | 16 | サトノスカイターフ | 1 | 2.2 |
阪神 | 3 | 未勝利* | ダ1400 | 1 | 1 | ビーアイフェリペ | 1 | 2.6 |
阪神 | 5 | 新馬 | 芝1800 | 6 | 6 | ダノンジェネラル | 1 | 2.8 |
阪神 | 7 | 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | マテンロウスパーク | 1 | 3.0 |
福島
場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | スコルピウス | 1 | 3.0 |
福島 | 5 | 新馬 | ダ1700 | 7 | 12 | ディニータ | 1 | 3.9 |
福島 | 8 | 1勝クラス | ダ1150 | 8 | 16 | メイショウアマギ | 6 | 9.0 |
福島 | 10 | 三春駒特・1勝 | 芝1800 | 3 | 5 | フォワードアゲン | 1 | 2.8 |
福島 | 11 | みちのく・3勝 | 芝1200 | 7 | 14 | メイショウミモザ | 2 | 4.3 |
福島 | 12 | 相馬特別・2勝 | ダ1700 | 7 | 13 | ミステリオーソ | 1 | 2.2 |
東京 | 1 | 未勝利・牝* | ダ1600 | 6 | 8 | ショウナンナビ | 1 | 1.9 |
東京 | 2 | 未勝利* | 芝1600 | 3 | 5 | ジュリオ | 1 | 1.8 |
東京 | 7 | 1勝クラス | ダ1600 | 8 | 15 | ウインドジャマー | 1 | 3.4 |
東京 | 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | ヴィクターバローズ | 1 | 2.1 |
東京 | 10 | ユートピ・3勝 | 芝1800 | 7 | 13 | ドナアトラエンテ | 1 | 2.3 |
阪神 | 3 | 未勝利* | 芝1200 | 4 | 7 | サトノアイ | 2 | 5.4 |
阪神 | 5 | 新馬 | 芝1600 | 8 | 12 | エリカステラ | 1 | 3.5 |
阪神 | 9 | 岸和田S・3勝 | 芝2000 | 3 | 3 | ポタジェ | 1 | 1.4 |
阪神 | 11 | デイリーG2 | 芝1600 | 2 | 2 | レッドベルオーブ | 1 | 1.8 |
あまり複勝率が上がってこないのでさらに絞ってみました
場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 未勝利・牝* | 芝1200 | 3 | 6 | トーホウレッド | 2 | 6.2 |
福島 | 6 | 1勝クラス | 芝2600 | 3 | 3 | パーディシャー | 1 | 2.5 |
福島 | 11 | 奥羽S・3勝 | ダ1700 | 7 | 11 | オーケストラ | 1 | 3.9 |
東京 | 2 | 未勝利* | 芝1400 | 2 | 4 | ディアマンテール | 1 | 1.3 |
東京 | 4 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 8 | 13 | インナリオ | 1 | 1.5 |
東京 | 10 | 錦秋S・3勝 | ダ1600 | 4 | 7 | ダノンファスト | 1 | 2.2 |
東京 | 11 | アルゼンHG2 | 芝2500 | 3 | 5 | ユーキャンスマイル | 1 | 2.8 |
阪神 | 3 | 未勝利* | 芝2000 | 5 | 5 | トウシンモンブラン | 1 | 2.2 |
先週は所用によりアップできませんでした(ρ゚∩゚) グスン
また今週から再開します
場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 未勝利* | 芝1800 | 5 | 9 | コスモマイン | 1 | 3.1 |
福島 | 6 | 1勝クラス・若 | ダ1700 | 8 | 15 | *フラーレン | 1 | 3.5 |
福島 | 9 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 4 | モズナガレボシ | 1 | 3.4 |
東京 | 2 | 未勝利* | ダ1400 | 4 | 7 | ロードミッドナイト | 1 | 2.7 |
東京 | 4 | 未勝利* | 芝2000 | 3 | 3 | ソーヴァリアント | 1 | 1.5 |
東京 | 5 | 新馬 | ダ1600 | 5 | 10 | ジンジャーブラッド | 2 | 5.1 |
東京 | 6 | 新馬 | ダ1300 | 6 | 10 | $レモンポップ | 1 | 2.7 |
東京 | 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 15 | ファイヴレター | 1 | 3.2 |
東京 | 9 | 精進湖H・2勝 | 芝2000 | 7 | 10 | デュアライズ | 2 | 5.0 |
東京 | 10 | ノベンバ・3勝 | 芝1800 | 5 | 8 | サトノウィザード | 1 | 2.9 |
東京 | 12 | 2勝クラス | ダ1600 | 1 | 2 | サンダーブリッツ | 1 | 2.9 |
阪神 | 2 | 未勝利* | ダ1800 | 1 | 1 | ヒルノアローザ | 1 | 4.0 |
阪神 | 3 | 未勝利* | 芝1400 | 4 | 8 | *グレナディアガーズ | 1 | 2.0 |
阪神 | 4 | 未勝利* | 芝1800 | 4 | 6 | フレイミングサン | 1 | 2.5 |
阪神 | 8 | 2勝クラス・牝 | ダ1800 | 8 | 13 | リネンファッション | 1 | 1.7 |
阪神 | 9 | 武田尾特・2勝 | 芝1800 | 1 | 1 | リトミカメンテ | 1 | 2.5 |
阪神 | 10 | 播州S・3勝 | ダ1200 | 4 | 8 | サダムスキャット | 2 | 5.4 |
ブログランキング
アーカイブ
にほんブログ村