今日から厳選軸馬と穴馬ピックアップの中から軸馬選びます。
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福10 | 五色沼特・2勝 | 芝1800 | 5 | 9 | カトルショセット | 牝5 | 56 | 11 | 33.5 |
福11 | 福島民友(L) | ダ1700 | 2 | 3 | メイショウテンスイ | 牡6 | 58 | 10 | 27.4 |
東 4 | 新馬 | ダ1600 | 1 | 1 | ナムラバンチー | 牡2 | 56 | 7 | 13.4 |
東10 | 秋色S・3勝 | 芝1600 | 5 | 5 | テーオーグランビル | 牡3 | 57 | 4 | 6.8 |
東11 | 霜月S | ダ1400 | 5 | 9 | フルム | 牡4 | 57 | 3 | 7.5 |
京 9 | 秋明菊賞・1勝 | 芝1400 | 2 | 2 | レーヴジーニアル | 牡2 | 56 | 3 | 4.1 |
京11 | マイルチG1 | 芝1600 | 6 | 11 | セリフォス | 牡4 | 58 | 2 | 3.8 |
京12 | 西陣S・3勝 | ダ1400 | 3 | 4 | ショウリュウレーヴ | 牡5 | 58 | 6 | 12.9 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
