場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福 7 | 1勝クラス・牝 | 芝1800 | 1 | 2 | オーソレミオ | 牝3 | 53 | 4 | 7.3 |
東10 | 南武特別・2勝 | 芝2400 | 7 | 7 | スワーヴエルメ | 牡4 | 57 | 2 | 3.3 |
東12 | 2勝クラス | 芝1400 | 4 | 8 | カワキタレブリー | 牡3 | 56 | 1 | 4.8 |
阪 7 | 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 10 | レッドラマンシュ | 牡3 | 56 | 1 | 2.9 |
阪 9 | 2勝クラス・牝 | ダ1800 | 1 | 2 | レミニシェンザ | 牝5 | 55 | 2 | 5.1 |
阪11 | マイルチG1 | 芝1600 | 2 | 4 | シュネルマイスター | 牡4 | 57 | 2 | 4.7 |
阪12 | 姫路S・3勝 | ダ1400 | 2 | 2 | ドンフランキー | 牡3 | 56 | 1 | 3.0 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」
