場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 5 | 1勝クラス* | ダ1600 | 2 | 3 | サンライズフォルス | 牡3 | 56 | 3 | 6.5 |
東 5 | 1勝クラス* | ダ1600 | 2 | 4 | フライヤートゥルー | 牡3 | 56 | 5 | 11.3 |
東 6 | 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 14 | サヨノフィールド | 牡4 | 58 | 5 | 9.5 |
東 7 | 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 6 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 58 | 8 | 18.4 |
東 9 | 薫風S・3勝 | ダ1600 | 2 | 4 | ジョディーズマロン | 牡5 | 58 | 11 | 22.5 |
東10 | むらさH・3勝 | 芝1800 | 6 | 11 | シンボ | 牡6 | 57 | 9 | 16.8 |
東12 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 7 | 13 | セファーラジエル | 牡5 | 56 | 11 | 42.1 |
京 4 | 障害未勝利 | ダ2910 | 5 | 5 | イメル | 牡7 | 60 | 5 | 10.7 |
京 6 | 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 8 | セルケト | 牝4 | 56 | 3 | 4.4 |
京 7 | 1勝クラス* | ダ1800 | 6 | 11 | ボルネオ | セ3 | 56 | 7 | 14.7 |
京 8 | 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 4 | ジューンヨシツネ | 牡4 | 57☆ | 12 | 41.3 |
京 9 | 與杼特別・2勝 | ダ1900 | 6 | 12 | レディベル | 牝4 | 56 | 6 | 15.1 |
京10 | 安土城H(L) | 芝1400 | 3 | 5 | サンライズオネスト | 牡6 | 57 | 4 | 8.8 |
京12 | 渡月橋S・3勝 | 芝1400 | 3 | 4 | アネゴハダ | 牝4 | 56 | 1 | 4.1 |
穴馬
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 9 | 富嶽賞・2勝 | ダ1400 | 5 | 10 | メイショウフンケイ | 牡5 | 58 | 3 | 7.7 |
東10 | 葉山特別・2勝 | 芝1600 | 6 | 9 | ニシノレバンテ | 牡4 | 58 | 6 | 11.3 |
東11 | 欅S | ダ1400 | 6 | 11 | ゴールドパラディン | 牡6 | 57 | 8 | 28.3 |
東12 | 2勝クラス | ダ1600 | 8 | 15 | サクセスローレル | 牡4 | 58 | 3 | 5.1 |
京 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 8 | 16 | シンゼンイズモ | 牡3 | 56 | 4 | 9.0 |
京 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | メイショウマントル | 牡5 | 58 | 4 | 10.4 |
京 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | フェルンマンボ | 牝4 | 56 | 5 | 11.0 |
京 8 | 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | ダノンフロイデ | 牡4 | 58 | 2 | 3.8 |
京10 | 桃山SH・3勝 | ダ1900 | 3 | 6 | ブルーロワイヤル | セ4 | 56 | 1 | 4.6 |
京10 | 桃山SH・3勝 | ダ1900 | 7 | 14 | シェパードボーイ | 牡7 | 56 | 11 | 36.0 |
京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 1 | 2 | ビッグシーザー | 牡3 | 57 | 1 | 2.3 |
京11 | 葵SG3 | 芝1200 | 7 | 15 | モズメイメイ | 牝3 | 55 | 4 | 7.7 |
京12 | 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 8 | ウルトラソニック | 牡5 | 58 | 6 | 12.2 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 4 | 障害未勝利 | 芝2890 | 8 | 12 | ロードトゥフェイム | 牡5 | 60 | 2 | 3.8 |
新 8 | 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 11 | コルカノン | 牝4 | 56 | 8 | 14.0 |
新 9 | 石打特別・1勝 | 芝1800 | 6 | 9 | ヴィスパメンテ | 牝4 | 56 | 1 | 4.2 |
新 9 | 石打特別・1勝 | 芝1800 | 6 | 10 | ブリンク | 牝5 | 56 | 13 | 40.6 |
新10 | 火打山特・2勝 | ダ1200 | 7 | 13 | ロックユアハート | 牝4 | 56 | 4 | 12.5 |
新11 | 韋駄天SH | 芝1000 | 8 | 16 | スティクス | 牝5 | 53 | 1 | 3.7 |
東 5 | 1勝クラス* | 芝1600 | 7 | 9 | マイネルズーメン | 牡3 | 54△ | 10 | 79.0 |
東 6 | 1勝クラス | 芝2400 | 2 | 2 | ヴィトーリア | 牡5 | 58 | 3 | 7.7 |
東 6 | 1勝クラス | 芝2400 | 3 | 3 | フォーグッド | セ4 | 58 | 2 | 2.5 |
東 8 | 是政特別・2勝 | ダ2100 | 7 | 10 | キミコソシャチョウ | 牡4 | 58 | 6 | 11.6 |
東 9 | 調布特別・2勝 | 芝1800 | 3 | 3 | シゲルローズマリー | 牡4 | 58 | 6 | 16.2 |
東10 | フリーウ・3勝 | 芝1400 | 2 | 3 | ショウナンアレス | 牡5 | 58 | 2 | 5.9 |
東11 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 1 | 1 | ラヴェル | 牝3 | 55 | 10 | 35.1 |
東12 | 丹沢SH・3勝 | ダ2100 | 7 | 13 | ジャスパーグレイト | 牡4 | 57 | 1 | 2.7 |
東12 | 丹沢SH・3勝 | ダ2100 | 8 | 16 | ウォルフズハウル | 牡7 | 55 | 9 | 27.5 |
京 9 | 紫野特H・2勝 | 芝1800 | 5 | 6 | エアミアーニ | セ5 | 56 | 6 | 11.9 |
京10 | 鳳雛S(L) | ダ1800 | 8 | 11 | ツウカイリアル | 牡3 | 56 | 8 | 15.0 |
京11 | 高瀬川H・3勝 | ダ1400 | 1 | 2 | テイエムランウェイ | 牡4 | 57 | 3 | 6.3 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 4 | 障害・オープ | 芝3290 | 1 | 1 | メイショウアルト | 牡5 | 61 | 7 | 12.3 |
新 8 | 1勝クラス・牝 | ダ1800 | 4 | 5 | ウインメイフラワー | 牝4 | 55☆ | 1 | 3.6 |
新10 | 二王子特・1勝 | 芝2000 | 7 | 13 | コントゥラット | 牡4 | 58 | 10 | 21.6 |
新11 | 大日岳特・2勝 | 芝1200 | 3 | 5 | フリートオブフット | 牝4 | 56 | 2 | 4.5 |
東 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 4 | 7 | グランデスフィーダ | 牡3 | 56 | 2 | 3.5 |
東 6 | 1勝クラス* | ダ1400 | 5 | 10 | エメラルドビーチ | 牡3 | 56 | 1 | 3.4 |
東 8 | 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | スノーホルンロード | セ4 | 58 | 5 | 6.7 |
東10 | 高尾特別・2勝 | 芝1400 | 4 | 4 | ブランデーロック | 牡4 | 58 | 8 | 23.6 |
東11 | メイSH | 芝1800 | 6 | 12 | ノースザワールド | 牡5 | 55 | 5 | 8.8 |
東12 | 2勝クラス・牝 | ダ1600 | 4 | 8 | ミルニュイ | 牝4 | 56 | 10 | 20.7 |
京 6 | 1勝クラス* | ダ1200 | 7 | 13 | グランファラオ | 牡3 | 56 | 5 | 12.1 |
京 7 | 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 3 | セルケト | 牝4 | 56 | 2 | 4.1 |
京 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 8 | パープルグローリー | 牝4 | 56 | 14 | 57.4 |
京 9 | メルボル・1勝 | 芝1600 | 7 | 8 | ラケマーダ | 牡3 | 56 | 1 | 1.8 |
京10 | シドニー・3勝 | 芝2000 | 7 | 9 | ヒヅルジョウ | 牝4 | 56 | 4 | 7.6 |
京11 | 平安SG3 | ダ1900 | 7 | 13 | カフジオクタゴン | 牡4 | 57 | 6 | 17.2 |
京12 | オースト・2勝 | ダ1400 | 2 | 2 | サンデーミラージュ | セ6 | 58 | 10 | 19.7 |
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 3 | 未勝利 | ダ1800 | 5 | 8 | スパークルスカイ | 牝3 | 54 | 6 | 9.8 |
新 7 | 未勝利 | 芝1000 | 2 | 3 | フラットコール | 牝3 | 54 | 5 | 15.8 |
新 9 | 尖閣湾特・1勝 | 芝2000 | 8 | 11 | サンライズロナウド | 牡4 | 58 | 5 | 8.9 |
新10 | 中ノ岳H・2勝 | ダ1800 | 6 | 10 | ミッションレール | 牡5 | 55 | 7 | 12.3 |
新11 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 4 | 4 | ソウルトレイン | 牡6 | 58 | 11 | 31.3 |
新11 | 弥彦S・3勝 | 芝1800 | 8 | 13 | オヌール | 牝5 | 56 | 6 | 13.7 |
新12 | 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 4 | デイトンウェイ | 牡5 | 58 | 4 | 8.0 |
東 1 | 未勝利 | ダ1400 | 4 | 7 | ファンタジスタ | 牡3 | 56 | 1 | 1.8 |
東 7 | 1勝クラス・牝 | ダ1600 | 4 | 6 | ルショコラ | 牝4 | 56 | 8 | 17.9 |
東 8 | 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | テンバガー | 牡5 | 58 | 4 | 7.1 |
東 8 | 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | アルマドラード | セ5 | 58 | 2 | 3.3 |
東11 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 8 | 15 | ルージュスティリア | 牝4 | 56 | 9 | 34.1 |
東11 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 8 | 16 | ソダシ | 牝5 | 56 | 2 | 4.0 |
東12 | BSイレ・3勝 | ダ1400 | 1 | 2 | コルドンルージュ | 牝4 | 56 | 6 | 12.3 |
京 1 | 未勝利 | ダ1200 | 5 | 9 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 54 | 4 | 7.3 |
京 3 | 未勝利 | 芝1400 | 5 | 9 | プロスペリダード | 牝3 | 54 | 11 | 35.7 |
京 4 | 未勝利 | 芝2000 | 8 | 9 | ニシノオスマン | 牡3 | 56 | 5 | 12.4 |
京 5 | 1勝クラス* | ダ1800 | 5 | 8 | タガノアレハンドラ | 牝3 | 54 | 12 | 21.7 |
京 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | フローレンスハニー | 牝4 | 56 | 3 | 4.7 |
京 8 | 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 8 | イラーレ | 牝4 | 56 | 1 | 3.2 |
京 9 | 白川特別・2勝 | 芝2400 | 3 | 3 | スズノマーベリック | 牡4 | 58 | 5 | 6.0 |
京 9 | 白川特別・2勝 | 芝2400 | 4 | 4 | タガノカイ | 牡5 | 58 | 4 | 5.3 |
京 9 | 白川特別・2勝 | 芝2400 | 8 | 8 | サンセットクラウド | 牡4 | 58 | 2 | 5.2 |
京11 | 栗東SH(L) | ダ1400 | 8 | 15 | ディアノイア | 牝5 | 54 | 5 | 10.2 |
京11 | 栗東SH(L) | ダ1400 | 8 | 16 | レディバグ | 牝5 | 55 | 8 | 17.2 |
京12 | 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 9 | ラインオブソウル | 牡4 | 58 | 3 | 9.2 |
京12 | 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 14 | タガノエスコート | 牡4 | 58 | 1 | 1.7 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング