2025.6.22~函館11R UHB杯 有力馬着順
馬番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
⑩ | ナムラローズマリー | 1人気 | 3.3倍 | A | 4着 |
② | ポエットリー | 4人気 | 7.3倍 | A | 6着 |
③ | オーサムストローク | 6人気 | 15.5倍 | B | 11着 |
⑬ | レオテミス | 3人気 | 6.1倍 | B | 7着 |
⑤ | ドーバーホーク | 9人気 | 26.1倍 | C | 12着 |
⑪ | ソルトクィーン | 3人気 | 6.8倍 | C | 3着 |
2025.6.22~東京11R 府中牝馬ステークス 有力馬着順
馬番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
⑦ | カナテープ | 3人気 | 6.6倍 | A | 2着 |
⑭ | ラヴァンダ | 2人気 | 5.8倍 | A | 3着 |
④ | フィールシンパシー | 9人気 | 23.1倍 | B | 14着 |
⑫ | セキトバイースト | 5人気 | 7.1倍 | B | 1着 |
③ | グランスラムアスク | 13人気 | 99.3倍 | C | 13着 |
⑬ | カニキュル | 1人気 | 3.4倍 | C | 8着 |
2025.6.22~阪神11R しらさぎステークス 有力馬着順
馬番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
⑦ | チェルヴィニア | 1人気 | 4.0倍 | A | 2着 |
⑭ | ニホンピロキーフ | 6人気 | 18.0倍 | B | 11着 |
⑬ | ダンツエラン | 9人気 | 34.4倍 | B | 8着 |
⑥ | レーベンスティール | 2人気 | 4.1倍 | B | 7着 |
⑧ | シヴァース | 4人気 | 5.1倍 | B | 10着 |
② | キープカルム | 5人気 | 8.0倍 | C | 1着 |
⑤ | ダイシンヤマト | 7人気 | 18.4倍 | C | 4着 |
⑩ | デビットバローズ | 3人気 | 4.9倍 | C | 5着 |

