| 場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 9 | スリーマイトコーズ | 5 | 16.0 |
| 中10 | 春興SH・3勝 | 芝1600 | 1 | 1 | リーガルバトル | 7 | 17.7 |
| 中10 | 春興SH・3勝 | 芝1600 | 3 | 5 | アールクインダム | 10 | 31.5 |
| 名10 | 鈴鹿SH・3勝 | ダ1900 | 4 | 7 | ペルセウスシチー | 3 | 5.1 |
| 名11 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 1 | 2 | ナランフレグ | 7 | 17.1 |
| 名12 | 四日市特・2勝 | ダ1400 | 7 | 14 | タイキドミニオン | 4 | 9.4 |
| 阪10 | 御堂筋S・3勝 | 芝2400 | 7 | 8 | テンカハル | 6 | 13.1 |
| 阪10 | 御堂筋S・3勝 | 芝2400 | 7 | 9 | ノーチカルチャート | 11 | 51.5 |
| 阪11 | 六甲S(L) | 芝1600 | 6 | 12 | エアロロノア | 5 | 8.5 |

