場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 7 | 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 10 | ディープレイヤー | 牡3 | 55 | 4 | 8.1 |
中10 | 内房S・3勝 | ダ1800 | 6 | 12 | テイエムベンチャー | 牡4 | 57 | 6 | 10.7 |
名 7 | 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 10 | レイクリエイター | 牡4 | 57 | 5 | 8.4 |
名 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 6 | ヴェールランス | 牡3 | 54 | 2 | 3.9 |
名 9 | 知多特別・2勝 | 芝1200 | 5 | 9 | シゲルカチョウ | 牝4 | 55 | 5 | 16.6 |
必見です
楽天市場
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング