今日から東京です。嫌な予感。
軸馬1
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 3 | 未勝利 | ダ1600 | 6 | 11 | トーセンチャールズ | 3 | 5.1 |
東 4 | 1勝クラス* | ダ1600 | 7 | 11 | アナンシエーション | 1 | 1.2 |
東 5 | 未勝利 | 芝1800 | 5 | 10 | ボーデン | 1 | 2.5 |
東10 | クロッカ(L) | 芝1400 | 1 | 1 | ストライプ | 1 | 2.2 |
名 2 | 未勝利 | ダ1800 | 8 | 12 | リヴェット | 1 | 2.9 |
名 9 | 白梅賞・1勝* | 芝1600 | 4 | 4 | スパークル | 1 | 2.1 |
小 2 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 2 | 2 | トウシンモンブラン | 1 | 1.9 |
小 6 | 未勝利 | 芝2000 | 8 | 8 | フォルテデイマルミ | 1 | 1.7 |
小10 | 脊振山特・1勝 | 芝1800 | 1 | 2 | アトリビュート | 1 | 2.3 |
軸馬2
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 8 | 2勝クラス | ダ2100 | 2 | 3 | ギガバッケン | 8 | 20.0 |
東12 | 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 14 | ビバヴィットーリオ | 6 | 21.4 |
名 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | 2 | ナサ | 3 | 5.7 |
名 3 | 未勝利 | ダ1400 | 6 | 10 | トーホウスザク | 6 | 8.8 |
名 5 | 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | モンテディオ | 2 | 3.5 |
名 8 | 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | フレイムウィングス | 3 | 3.4 |
