軸馬1
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東10 | 節分S・3勝 | 芝1600 | 1 | 1 | オールイズウェル | 2 | 4.1 |
名 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 6 | 6 | ウインヴァカンス | 1 | 2.9 |
名 3 | 未勝利 | ダ1900 | 5 | 7 | ダッシュダクラウン | 1 | 2.1 |
名 5 | 未勝利 | 芝1600 | 4 | 8 | セリシア | 1 | 4.7 |
名10 | 美濃S・3勝 | 芝2200 | 2 | 3 | ヒートオンビート | 1 | 3.1 |
名12 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 4 | 8 | スエーニョブランコ | 1 | 3.4 |
小 1 | 未勝利・牝 | ダ1700 | 4 | 5 | ラブオブマイライフ | 1 | 1.9 |
小 6 | 未勝利 | 芝1800 | 4 | 8 | キネシクス | 1 | 4.2 |
小 7 | 1勝クラス・牝 | 芝2000 | 7 | 11 | バルバレスコ | 2 | 5.0 |
小 8 | 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 6 | スズカパンサー | 1 | 2.6 |
軸馬2
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | 未勝利 | ダ1400 | 3 | 5 | セイウンオードリー | 5 | 15.3 |
東 4 | 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 13 | グロリアスホープ | 2 | 6.4 |
東 5 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | 5 | ヴルカーノ | 5 | 15.9 |
東 7 | 1勝クラス | ダ2100 | 8 | 8 | スキルショット | 4 | 7.1 |
東 8 | 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 6 | オーロラテソーロ | 2 | 5.2 |
名 4 | 1勝クラス* | ダ1400 | 8 | 10 | ブラックアーメット | 4 | 6.1 |
名 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 10 | ロマネスク | 5 | 9.2 |
名 9 | 刈谷特別・2勝 | 芝1600 | 1 | 1 | パルマリア | 4 | 8.5 |
小 3 | 未勝利 | ダ1000 | 8 | 14 | インディナート | 5 | 9.9 |
