場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | 未勝利* | 芝1800 | 7 | 9 | テンカハル | 1 | 2.0 |
新潟 | 6 | 1勝クラス・若 | ダ1200 | 7 | 10 | スワーヴシャルル | 1 | 1.6 |
新潟 | 8 | 1勝クラス | 芝1000 | 3 | 6 | セルレア | 3 | 7.4 |
新潟 | 10 | 十日町特・1勝 | 芝1400 | 2 | 3 | オシリスブレイン | 1 | 4.2 |
東京 | 1 | 未勝利* | ダ1400 | 5 | 7 | ラストサムライ | 1 | 1.4 |
東京 | 2 | 未勝利* | 芝1600 | 8 | 15 | アークライト | 1 | 1.5 |
東京 | 5 | 新馬 | 芝2000 | 5 | 9 | グラティアス | 1 | 1.7 |
東京 | 10 | 赤富士H・3勝 | ダ2100 | 7 | 13 | リフトトゥヘヴン | 2 | 6.5 |
東京 | 12 | 2勝クラス | ダ1600 | 2 | 4 | タガノビューティー | 1 | 2.8 |
京都 | 4 | 新馬 | ダ1800 | 4 | 8 | $ロシアンサモワール | 1 | 2.2 |
京都 | 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 5 | マティアス | 1 | 2.8 |
京都 | 10 | 壬生特別・2勝 | 芝1200 | 6 | 9 | エレヴァート | 1 | 4.7 |
京都 | 12 | 2勝クラス | ダ1400 | 5 | 9 | メイショウベンガル | 1 | 1.4 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング