場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | 未勝利* | ダ1400 | 4 | 7 | シュバルツガイスト | 牡2 | 55 | 3 | 5.2 |
東 6 | 新馬 | 芝1800 | 5 | 10 | ラレーヌデリス | 牝2 | 54 | 4 | 11.1 |
東 7 | 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | ホウオウハイエスト | 牝4 | 53△ | 14 | 56.5 |
東 8 | ベゴニア・1勝 | 芝1600 | 1 | 1 | エマヌエーレ | 牡2 | 55 | 5 | 12.9 |
東10 | アプロー・2勝 | ダ1600 | 3 | 5 | ダイシンピスケス | 牡4 | 57 | 7 | 12.3 |
東11 | ウェルカ・3勝 | 芝2000 | 2 | 4 | ビューティーウェイ | 牝4 | 55 | 9 | 32.0 |
東12 | JCG1 | 芝2400 | 2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 57 | 4 | 8.5 |
東12 | JCG1 | 芝2400 | 6 | 11 | カラテ | 牡6 | 57 | 15 | 42.7 |
阪 3 | 未勝利* | 芝1800 | 7 | 9 | ディオース | 牡2 | 55 | 4 | 9.8 |
阪 8 | 2勝クラス | ダ1400 | 6 | 11 | オカリナ | 牡5 | 57 | 6 | 10.7 |
阪 9 | 白菊賞・1勝* | 芝1600 | 6 | 7 | ムーンプローブ | 牝2 | 54 | 6 | 9.2 |
阪11 | カノープH | ダ2000 | 2 | 4 | ダノンスプレンダー | 牡6 | 56.5 | 6 | 14.7 |
阪11 | カノープH | ダ2000 | 7 | 13 | グレートタイム | 牡7 | 57 | 7 | 16.6 |
阪12 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 3 | 5 | テイエムスパーダ | 牝3 | 53 | 3 | 7.6 |
阪12 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 6 | 12 | ヴァトレニ | セ4 | 56 | 10 | 16.1 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング