場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 3 | 未勝利* | ダ1600 | 5 | 10 | エッグスラット | 牡2 | 55 | 2 | 4.7 |
東 4 | 未勝利* | 芝2000 | 2 | 2 | レヴォルタード | 牡2 | 55 | 1 | 1.1 |
東 8 | ベゴニア・1勝 | 芝1600 | 6 | 6 | レッドロスタム | 牡2 | 55 | 2 | 4.2 |
東 9 | オリエH・2勝 | 芝2000 | 5 | 8 | ジュンブロッサム | 牡3 | 55 | 1 | 1.7 |
東12 | JCG1 | 芝2400 | 3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 57 | 1 | 4.6 |
阪 2 | 未勝利* | 芝1200 | 3 | 5 | ゼットカレン | 牝2 | 54 | 5 | 5.7 |
阪 2 | 未勝利* | 芝1200 | 7 | 14 | カリブルヌス | 牡2 | 55 | 3 | 5.1 |
阪 3 | 未勝利* | 芝1800 | 3 | 3 | アスクエピソード | 牡2 | 55 | 2 | 4.1 |
阪 4 | 新馬・牝 | ダ1200 | 4 | 7 | メイショウナナクサ | 牝2 | 54 | 4 | 9.4 |
阪 6 | 新馬 | 芝2000 | 3 | 3 | セレクティオ | 牡2 | 55 | 4 | 7.0 |
阪 8 | 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | ケルンコンサート | 牡3 | 56 | 5 | 10.0 |
阪10 | 立雲峡H・3勝 | 芝1600 | 5 | 7 | ノースザワールド | 牡4 | 57 | 1 | 2.5 |
阪10 | 立雲峡H・3勝 | 芝1600 | 7 | 11 | アルーリングウェイ | 牝3 | 54 | 4 | 9.2 |
阪11 | カノープH | ダ2000 | 2 | 3 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 56.5 | 1 | 2.6 |
阪11 | カノープH | ダ2000 | 8 | 16 | ペプチドナイル | 牡4 | 55 | 5 | 12.8 |
阪12 | 京阪杯G3 | 芝1200 | 2 | 4 | スマートクラージュ | 牡5 | 56 | 5 | 9.6 |
千円でほぼ一日,それなりに競馬を楽しみたい方のための 「やっさん式馬券購入法」