軸馬1
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 未勝利* | ダ1200 | 6 | 12 | ボイラーハウス | 1 | 3.7 | 2 | 130 | |
中 4 | 未勝利* | ダ1800 | 3 | 5 | タイセイスラッガー | 1 | 2.8 | 2 | 130 | |
中 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 11 | ラフィンクロンヌ | 1 | 3.1 | 2 | 170 | |
中11 | ホープフG1 | 芝2000 | 6 | 10 | ダノンザキッド | 1 | 2.1 | 1 | 210 | 110 |
阪10 | 元町S・3勝 | 芝2000 | 5 | 5 | シルヴェリオ | 1 | 1.8 | 5 | ||
阪11 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 6 | 12 | インディチャンプ | 1 | 1.5 | 3 | 110 | |
阪12 | 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 8 | ワイドカント | 1 | 2.7 | 1 | 270 | 150 |
複勝率 85.7% 単回率 68円 複回率 114円
軸馬2
場 R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 人 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 3 | 未勝利* | 芝2000 | 6 | 11 | タイセイコマンド | 4 | 7.5 | 3 | 180 | |
中12 | グレイH・3勝 | 芝2500 | 4 | 5 | シロニイ | 11 | 43.8 | 4 | ||
阪 3 | 未勝利* | ダ1400 | 8 | 15 | キリーティー | 2 | 3.7 | 15 | ||
阪 9 | ヤングジ・2勝 | ダ1800 | 5 | 9 | サンライズホープ | 1 | 2.9 | 1 | 290 | 150 |
複勝率 50% 単回率 72円 複回率 82円