土曜日の小倉で3Rもある1勝クラス以上のダート1700mも見てみます
8枠不利 5枠 回収率高い
レース検索 枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 5- 9- 5- 69/ 88 | 5.7% | 15.9% | 21.6% | 53 | 123 |
2枠 | 5- 11- 8- 68/ 92 | 5.4% | 17.4% | 26.1% | 24 | 76 |
3枠 | 5- 7- 2- 82/ 96 | 5.2% | 12.5% | 14.6% | 35 | 48 |
4枠 | 7- 8- 7- 79/101 | 6.9% | 14.9% | 21.8% | 51 | 86 |
5枠 | 10- 7- 5- 80/102 | 9.8% | 16.7% | 21.6% | 154 | 77 |
6枠 | 11- 4- 8- 84/107 | 10.3% | 14.0% | 21.5% | 66 | 54 |
7枠 | 9- 6- 11- 86/112 | 8.0% | 13.4% | 23.2% | 35 | 69 |
8枠 | 4- 4- 10- 94/112 | 3.6% | 7.1% | 16.1% | 23 | 98 |
血統
チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tサンデー系(日) | 10- 8- 3-51/72 | 13.9% | 25.0% | 29.2% | 93 | 115 |
Dサンデー(日) | 7-10- 7-72/96 | 7.3% | 17.7% | 25.0% | 67 | 116 |
エーピーインディー(米) | 5- 2- 2-25/34 | 14.7% | 20.6% | 26.5% | 136 | 108 |
フォーティーナイナー系(米) | 5- 0- 2-19/26 | 19.2% | 19.2% | 26.9% | 349 | 94 |
レッドゴッド系(欧) | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 795 | 255 |
ソート:着別度数順
とびぬけたのはいないが系統的には上記通り
レース一覧・人気:1番人気 単勝オッズ別集計
集計タイトル | 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝オッズ | 1.0~ 1.4 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130 | 100 |
単勝オッズ | 1.5~ 1.9 | 5- 1- 0- 5/11 | 45.5% | 54.5% | 54.5% | 77 | 61 |
単勝オッズ | 2.0~ 2.9 | 5- 6- 3- 6/20 | 25.0% | 55.0% | 70.0% | 63 | 91 |
単勝オッズ | 3.0~ 3.9 | 6- 2- 2-12/22 | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 90 | 68 |
単勝オッズ | 4.0~ 4.9 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1番人気の1.5倍~1.9倍は危険。2倍台は3着までなら軸あり
レース検索 単勝オッズ別集計
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0~ 1.4 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130 | 100 |
1.5~ 1.9 | 5- 1- 0- 5/ 11 | 45.5% | 54.5% | 54.5% | 77 | 61 |
2.0~ 2.9 | 5- 6- 3- 6/ 20 | 25.0% | 55.0% | 70.0% | 63 | 91 |
3.0~ 3.9 | 9- 5- 3- 18/ 35 | 25.7% | 40.0% | 48.6% | 86 | 71 |
4.0~ 4.9 | 11- 6- 6- 13/ 36 | 30.6% | 47.2% | 63.9% | 135 | 100 |
5.0~ 6.9 | 7- 7- 6- 41/ 61 | 11.5% | 23.0% | 32.8% | 62 | 60 |
7.0~ 9.9 | 9- 8- 12- 43/ 72 | 12.5% | 23.6% | 40.3% | 105 | 102 |
10.0~14.9 | 4- 9- 6- 53/ 72 | 5.6% | 18.1% | 26.4% | 75 | 99 |
15.0~19.9 | 1- 1- 3- 55/ 60 | 1.7% | 3.3% | 8.3% | 25 | 35 |
20.0~29.9 | 1- 5- 5- 75/ 86 | 1.2% | 7.0% | 12.8% | 29 | 86 |
30.0~49.9 | 2- 4- 8- 88/102 | 2.0% | 5.9% | 13.7% | 66 | 103 |
50.0~99.9 | 1- 4- 2-107/114 | 0.9% | 4.4% | 6.1% | 64 | 71 |
100.0~ | 0- 0- 2-138/140 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 | 59 |
オッズ別だと4倍台、7倍から9倍をヒモで
レース検索 脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 12- 7- 7- 37/ 63 | 19.0% | 30.2% | 41.3% | 232 | 232 |
平地・先行 | 27- 31- 33- 95/186 | 14.5% | 31.2% | 48.9% | 58 | 145 |
平地・中団 | 13- 13- 14-247/287 | 4.5% | 9.1% | 13.9% | 48 | 56 |
平地・後方 | 2- 2- 1-255/260 | 0.8% | 1.5% | 1.9% | 13 | 10 |
平地・マクリ | 2- 3- 1- 5/ 11 | 18.2% | 45.5% | 54.5% | 188 | 291 |
先行馬圧倒的有利。逃げ先行馬穴馬で。
来週来週。がんばります!!
スポンサーサイトもクリックお願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ホームページ作成サービス「グーペ」
ぽちスマくん
どちらもクリックしていただくと励みになります!
応援よろしくお願いします!