2019年03月
| 2 | ◎ | シャムロック |
あんまりつかないですけど
普段は3場開催なので12R は特別以外予想しないのですが今週は2場開催なのでアップします。
買R日付 馬場R 枠番馬番印馬名 性別重量騎手 調教師馬体重オッ 人気
3月30日中山07R 2 2◎シャムロック 牡5 57石橋脩 小笠 5.3 3
3月30日中山08R 3 4◎シルバーストー 牡5 57三浦 石栗 7.4 4
3月30日中山09R 1 1◎スマイル 牡3 56ミナリク 堀 2.5 1
3月30日中山10R 3 3◎ビリーバー 牝4 55大野 石毛 4 2
3月30日中山11R 2 4◎ドーヴァー 牡6 56田辺 伊藤圭 5.3 1
3月30日中山12R 2 4◎スペリオルシチ 牡5 57柴山 相沢 10.2 3
3月30日阪神06R 1 1◎リリーモントル 牡5 57池添 池添兼 11.9 5
3月30日阪神07R 4 8◎グランセノーテ 牡6 57Mデムー 鮫島 1.8 1
3月30日阪神09R 7 7◎ショウリュウイ 牡3 56浜中 佐々木 3 1
3月30日阪神10R 7 8◎オールザゴー 牡5 57坂井 矢作 6.7 5
3月30日阪神11R 7 14◎ドリームキラリ 牡7 57坂井 矢作 6.2 2
3月30日阪神12R 5 9◎テンザワールド 牡5 57藤岡康 大久保 10.7 6
人気ブログランキングへ
買R日付 馬場R 枠番馬番印馬名 性別重量騎手 調教師馬体重オッ 人気
3月30日中山07R 2 2◎シャムロック 牡5 57石橋脩 小笠 5.3 3
3月30日中山08R 3 4◎シルバーストー 牡5 57三浦 石栗 7.4 4
3月30日中山09R 1 1◎スマイル 牡3 56ミナリク 堀 2.5 1
3月30日中山10R 3 3◎ビリーバー 牝4 55大野 石毛 4 2
3月30日中山11R 2 4◎ドーヴァー 牡6 56田辺 伊藤圭 5.3 1
3月30日中山12R 2 4◎スペリオルシチ 牡5 57柴山 相沢 10.2 3
3月30日阪神06R 1 1◎リリーモントル 牡5 57池添 池添兼 11.9 5
3月30日阪神07R 4 8◎グランセノーテ 牡6 57Mデムー 鮫島 1.8 1
3月30日阪神09R 7 7◎ショウリュウイ 牡3 56浜中 佐々木 3 1
3月30日阪神10R 7 8◎オールザゴー 牡5 57坂井 矢作 6.7 5
3月30日阪神11R 7 14◎ドリームキラリ 牡7 57坂井 矢作 6.2 2
3月30日阪神12R 5 9◎テンザワールド 牡5 57藤岡康 大久保 10.7 6
人気ブログランキングへ
必見です
楽天市場
最新記事

