2020年07月
土曜日は軸馬◎が複勝率60%と荒れる傾向にあります。
軸は外せないですが2頭軸でワイドとか広げたほうがいいかもしれません。
場 R | 番 | 馬名S | 性齢 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
新 6 | 10 | グレナディアガーズ | 牡2 | 1 | 1.7 |
新11 | 13 | ライオンボス | 牡5 | 1 | 3.0 |
新12 | 11 | ネヴァタップアウト | 牡3 | 1 | 4.4 |
札 2 | 10 | レディオタイムズ | 牝3 | 1 | 2.1 |
札 3 | 6 | ホテルカリホルニア | 牡3 | 1 | 2.3 |
札 7 | 4 | モンブランテソーロ | 牡4 | 1 | 1.5 |
札 9 | 7 | レッドアルマーダ | セ4 | 1 | 2.0 |
札11 | 8 | ダンツキャッスル | 牡4 | 1 | 4.3 |
札12 | 4 | フェルミスフィア | 牝3 | 1 | 1.8 |
ビッグローブ光インターネット回線開通促進プロモーション
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング