2020年07月
| 場 R | 番 | 馬名S | 性齢 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 4 | 12 | スプリッツァー | 牡3 | 1 | 4.0 |
| 福 7 | 11 | アイアムスゴスギル | 牡3 | 1 | 3.2 |
| 福 9 | 4 | エフェクトオン | 牡4 | 1 | 4.3 |
| 福10 | 5 | ロンゴノット | 牡3 | 1 | 3.0 |
| 福12 | 10 | ファイアランス | 牡3 | 1 | 3.5 |
| 阪 2 | 3 | グルーヴビート | 牡2 | 1 | 2.0 |
| 阪 3 | 4 | オンザフェーヴル | 牡3 | 1 | 2.5 |
| 阪 5 | 3 | レッドジェネシス | 牡2 | 1 | 1.4 |
| 阪 9 | 4 | スリーグランド | 牡3 | 1 | 3.1 |
| 函 2 | 5 | アルヴェント | 牝3 | 1 | 2.5 |
| 函 7 | 10 | ピクシーメイデン | 牝4 | 1 | 1.7 |
| 函 9 | 6 | メイショウミモザ | 牝3 | 1 | 1.8 |
ビッグローブ光インターネット回線開通促進プロモーション
函館11R 第52回函館2歳S
軸馬→にほんブログ村
相手 2,3,8,13
軸から相手4頭 ワイド4点
福島11R 阿武隈S
| 場 R | 番 | 馬名S | 性齢 | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 5 | 12 | ファビュラスノヴァ | 牡2 | 1 | 3.7 |
| 福 6 | 1 | アジアノジュンシン | 牝2 | 1 | 3.2 |
| 福 7 | 16 | マイネルチューダ | 牡3 | 1 | 2.8 |
| 福 8 | 6 | ギャラクシーソウル | 牝3 | 1 | 5.6 |
| 阪 6 | 8 | ミヤジオシャラク | 牝2 | 1 | 2.5 |
| 阪 8 | 10 | ハギノアレグリアス | 牡3 | 1 | 1.8 |
| 阪10 | 9 | ヒルノダカール | 牡4 | 2 | 4.7 |
| 函 2 | 3 | ゴーゴーレイワ | 牝3 | 2 | 2.8 |
| 函 3 | 9 | オメガドラゴン | 牡3 | 2 | 2.7 |
| 函 4 | 9 | オパールシャルム | 牝3 | 1 | 2.5 |
| 函 7 | 7 | ローズオブシャロン | 牝3 | 1 | 3.3 |
| 函11 | 15 | モンファボリ | 牝2 | 1 | 1.5 |
| 函12 | 4 | メッシーナ | 牝4 | 1 | 5.1 |
ビッグローブ光インターネット回線開通促進プロモーション
必見です
楽天市場
最新記事

