場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | 未勝利* | 芝1800 | 7 | 9 | テンカハル | 1 | 2.0 |
新潟 | 6 | 1勝クラス・若 | ダ1200 | 7 | 10 | スワーヴシャルル | 1 | 1.6 |
新潟 | 8 | 1勝クラス | 芝1000 | 3 | 6 | セルレア | 3 | 7.4 |
新潟 | 10 | 十日町特・1勝 | 芝1400 | 2 | 3 | オシリスブレイン | 1 | 4.2 |
東京 | 1 | 未勝利* | ダ1400 | 5 | 7 | ラストサムライ | 1 | 1.4 |
東京 | 2 | 未勝利* | 芝1600 | 8 | 15 | アークライト | 1 | 1.5 |
東京 | 5 | 新馬 | 芝2000 | 5 | 9 | グラティアス | 1 | 1.7 |
東京 | 10 | 赤富士H・3勝 | ダ2100 | 7 | 13 | リフトトゥヘヴン | 2 | 6.5 |
東京 | 12 | 2勝クラス | ダ1600 | 2 | 4 | タガノビューティー | 1 | 2.8 |
京都 | 4 | 新馬 | ダ1800 | 4 | 8 | $ロシアンサモワール | 1 | 2.2 |
京都 | 7 | 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 5 | マティアス | 1 | 2.8 |
京都 | 10 | 壬生特別・2勝 | 芝1200 | 6 | 9 | エレヴァート | 1 | 4.7 |
京都 | 12 | 2勝クラス | ダ1400 | 5 | 9 | メイショウベンガル | 1 | 1.4 |
2020年10月
新潟12R 妙高特別
軸 1ガンケン
ヒモ 3,4
ワイド2点
京都12R 3ペオース
ヒモ 11,16
ワイド2点
場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 未勝利* | 芝1600 | 8 | 11 | ウインミニヨン | 1 | 2.3 |
新潟 | 5 | 新馬 | ダ1800 | 5 | 6 | ファンタジーライツ | 1 | 3.8 |
新潟 | 6 | 1勝クラス・若 | 芝2000 | 6 | 7 | アステロイドベルト | 1 | 1.9 |
新潟 | 8 | 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 11 | バスクベレー | 1 | 3.4 |
新潟 | 11 | 信越SH(L) | 芝1400 | 7 | 14 | ギルデッドミラー | 1 | 4.6 |
東京 | 1 | 未勝利* | 芝1400 | 7 | 10 | ラインプリンス | 1 | 3.5 |
東京 | 5 | 新馬 | 芝1800 | 4 | 5 | シテフローラル | 1 | 2.2 |
東京 | 6 | 1勝クラス | ダ1300 | 3 | 3 | デルマクリスタル | 1 | 2.1 |
東京 | 8 | 2勝クラス・牝 | ダ1400 | 6 | 11 | *クインズヴィヴィ | 1 | 3.6 |
東京 | 10 | テレビ静・3勝 | ダ1400 | 4 | 8 | サトノギャロス | 1 | 3.6 |
京都 | 6 | 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | スコルピウス | 1 | 3.1 |
京都 | 7 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | カレンシュトラウス | 1 | 1.7 |
京都 | 11 | 秋華賞G1 | 芝2000 | 7 | 13 | デアリングタクト | 1 | 1.4 |
アーカイブ
にほんブログ村
ブログランキング